DFP6-50系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵型號參數(shù)                    
                    
                        時間:2022-04-16
                    
                
                        DFP6-50系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵是長沙中聯(lián)泵業(yè)的自主研發(fā)專利工業(yè)水泵系列產品,8000小時無故障運行,型號參數(shù)曲線圖安裝圖齊全,價格4.98萬起。                    
                                           DFP6-50系列耐腐蝕不銹鋼自平衡多級泵參數(shù):
?
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量(m) | 質量(kg) | |
| 軸功率 | 電機 | |||||||
| DF6-50×3(P) | 3.75 6.3 7.5 | 156 | 2950 | 28 30 29 | 5.56 | 15 | 2.5 3.0 3.5 | 154 | 
| 150 | 8.58 | |||||||
| 144 | 10.1 | |||||||
| DF6-50×4(P) | 208 | 7.58 | 18.5 | 189 | ||||
| 200 | 11.4 | |||||||
| 192 | 13.5 | |||||||
| DF6-50×5(P) | 260 | 9.48 | 22 | 224 | ||||
| 250 | 14.3 | |||||||
| 240 | 16.9 | |||||||
| DF6-50×6(P) | 312 | 11.4 | 30 | 259 | ||||
| 300 | 17.2 | |||||||
| 288 | 20.3 | |||||||
| DF6-50×7(P) | 364 | 13.3 | 30 | 295 | ||||
| 350 | 20 | |||||||
| 336 | 23.7 | |||||||
| DF6-50×8(P) | 416 | 15.2 | 37 | 330 | ||||
| 400 | 22.9 | |||||||
| 384 | 27 | |||||||
| DF6-50×9(P) | 468 | 17.1 | 37 | 365 | ||||
| 450 | 25.7 | |||||||
| 432 | 30.4 | |||||||
| DF6-50×10(P) | 520 | 19 | 45 | 400 | ||||
| 500 | 28.6 | |||||||
| 480 | 33.8 | |||||||
| DF6-50×11(P) | 572 | 20.8 | 45 | 435 | ||||
| 550 | 31.4 | |||||||
| 528 | 37.2 | |||||||
| DF6-50×12(P) | 624 | 22.7 | 55 | 470 | ||||
| 600 | 34.3 | |||||||
| 576 | 40.6 | |||||||
? ? ? ? ?溫馨提示:點擊上方具體型號即可查看相應型號的性能曲線圖、安裝尺寸圖等
?
DFP型多級耐腐蝕離心泵是采用不銹鋼材質鑄造,耐腐蝕性能強,實用安全性、經濟性、無故障運行能力以及低的維修費用。用于運輸不含固體顆粒、溫度為-20~105℃的腐蝕性液體。用戶可根據輸送介質的名稱。濃度、比重、使用溫度及泵進口壓力等合理選用泵的材質、密封形式、泵的結構和確定電機的功率等。
↑點擊上方圖片可查看更多【DFP型多級耐腐蝕離心泵】產品、價格、參數(shù)等信息↑
DFP型臥式多級化工泵可用于輸送顆粒含量≤1.5%,顆粒≤1.3mm,溫度≤105℃的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體。也可通過改變泵的材質(和結構)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送溫度≤225℃熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質等。材質有HT200、QT600、ZG、304、304L、316L、317L、904L、CD4等各種材質可供用戶選。






