MD12-50P系列自平衡礦用耐磨多級離心泵參數及性能曲線圖                    
                    
                        時間:2014-05-05
                    
                
                        MD12-50P系列自平衡多級離心泵|工業水泵是長沙中聯泵業的自主知識產權產品,參數型號、性能曲線圖、尺寸圖齊全,參考價格范圍:1.2-21.98萬。                    
                                           概述
1.1 產品執行標準:
MT/T114-2005《煤礦用耐磨離心水泵》
1.2 產品的適用范圍及用途:
MD(P)型自平衡礦用多級泵是D型多級離心泵最好的替代品。該系列產品高效區寬、汽蝕性能好、運行平穩、易損件少,可靠性大大提高,用戶維修成本大大降低,從而降低泵的壽命周期成本。
↑點擊上方圖片可查看更多【MDP型礦用自平衡多級離心泵】產品、價格、參數等信息↑
?
該系列泵用于礦山排水、抽送固體顆粒含量不大于1.5%(顆粒直徑不小于0.5mm)、溫度低于80℃的清水或物理化學性質類似于清水的液體。
1.3 型號代表意義(例):
MD12-50×10(P)
MD:礦用耐磨多級泵
12:泵設計點流量值(12m3/h)
50:泵設計點單級揚程值(50m)
10:泵的級數(葉輪數)
P:自平衡型
?
技術特性—性能曲線及性能表:
  MD12-50 (P)型泵單級性能曲線圖
| 型? 號 | 流量 Q (m3/h) | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率(kW) | 必需汽 蝕余量NPSHR (m) | 葉輪 直徑 (mm) | 質量 (kg) | |
| 軸功率 P | 電機 功率 | ||||||||
| MD12-50×3(P) | 6.3 12.5 15.0 | 158.8 150 142.7 | 2950 | 30.6 42.5 44.6 | 8.90 12.01 13.07 | 18.5 | 2.2 3.2 4.0 | 204 | 154 | 
| MD12-50×4(P) | 211.7 200 190.3 | 11.87 16.02 17.43 | 22 | 189 | |||||
| MD12-50×5(P) | 264.6 250 237.9 | 14.84 20.02 21.79 | 30 | 224 | |||||
| MD12-50×6(P) | 317.5 300 285.5 | 17.80 24.03 26.15 | 30 | 259 | |||||
| MD12-50×7(P) | 370.4 350 333.1 | 20.77 28.03 30.51 | 37 | 295 | |||||
| MD12-50×8(P) | 423.4 400 380.6 | 23.74 32.04 34.86 | 45 | 330 | |||||
| MD12-50×9(P) | 476.3 450 428.2 | 26.70 36.04 39.22 | 45 | 365 | |||||
| MD12-50×10(P) | 529.2 500 475.8 | 29.67 40.05 43.58 | 55 | 400 | |||||
| MD12-50×11(P) | 582.1 550 523.4 | 32.64 44.05 47.94 | 55 | 435 | |||||
| MD12-50×12(P) | 635 600 571 | 35.60 48.06 52.30 | 75 | 470 ? | |||||
?






