 
                        流量:3.7-1350m3/h
揚程:49-1800m
功率:3-1120kw
效率:32%-84%
泵重:78-3750kg
價格:2.85-35.8萬
汽蝕余量:2.0-7.0m
DF型不銹鋼耐腐蝕化工泵為臥式、單吸、多級、分段式/節段式耐腐蝕化工離心泵,適用于輸送不含固體顆粒的耐腐蝕液體。輸送介質溫度為-20℃~105℃,允許進口壓力為0.6MPa。
?
DF型不銹鋼耐腐蝕多級化工泵型號說明
型號說明:DF25-50×5
“DF”-表示單吸、多級、節段式耐腐蝕離心泵。
“25”-表示泵的流量(m3/h)。
“50”-表示泵單級揚程(m)。
“5”-表示級數。
?
DF型不銹鋼耐腐蝕多級化工泵結構說明
DF型耐腐蝕化工泵為臥式安裝。除DF155-30型泵的入口方向為水平外,其余泵的吸入口垂直向上。所有DF型泵的吐出方向垂直向上。軸封一般采用填料密封,根據用戶需要也可采用機械密封。除DF85-67型泵采用滑動軸承稀油潤滑,DF155-67型泵采用滾動軸承稀油潤滑外,其余采用滾動軸承,油脂潤滑。泵軸向力除DF3-40Ⅱ型泵采用葉輪對稱布置的方式來平衡外,其余均采用平衡盤機構來平衡。

旋轉方向:泵的轉向從原動機端看為順時針旋轉。
主要零件材質:泵的過流部件材質有鑄鋼和鑄不銹鋼兩類,訂貨時應根據輸送介質的名稱、濃度、進口壓力、使用溫度、對材質的腐蝕程度,合理選用泵的材質、密封型式和泵的結構。
成套范圍:泵與電機、底座配套供應,可配公用底座或本身底座,廠方還提供附件(包括吐出錐管、閘閥、止回閥)和備件(包括葉輪、密封環、導葉套、平衡盤、軸套)。
結構特點:
DF型耐腐蝕化工離心泵采用D型多級泵結構,整體分為四個部分,即定子部分、轉子部分、密封部分、軸承部分。
1、定子部分:
由泵體(進出水段、中段)、導葉等通過拉桿由螺絲緊固組成,從而形成一個密封的工作腔。
2、轉子部分:
則由軸、葉輪、軸套、平衡盤裝置組成,通過軸傳動,帶動葉輪旋轉產生離心力,從而帶動介質的流動。
3、軸承部分:
由軸承體和軸承、軸承壓蓋組成,軸承是起到支撐軸的作用,保證軸的正常穩定運轉。
4、密封部分:
分為填料密封和機械密封,填料密封主要應用于現場對泄露要求不嚴格的場合或者介質中含有固體顆粒的場合,機械密封則適用于高溫、高壓、具有腐蝕性的情況下,對泄露嚴格要求的場合,兩者密封都是對泵的兩端起到密封的作用,防止泵體內介質外流,也是對泵體密封性的保障。
DF型不銹鋼耐腐蝕多級化工泵參數范圍
流量Q:3.7~1350m3/h
揚程H:49~1800m

?
DF型不銹鋼耐腐蝕多級化工泵性能參數表
?
| 型號 系列 | 流量范圍 (m3/h) | 揚程范圍 (m) | 效率范圍 (%) | 配套功率范圍 (kw) | 
| DF6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 | 
| DF6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 | 
| DF6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 | 
| DF12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 | 
| DF12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 | 
| DF12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 | 
| DF25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 | 
| DF25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 | 
| DF25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 | 
| DF46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 | 
| DF46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 | 
| DF46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 | 
| 80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 | 
| DF65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 | 
| 100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 | 
| DF85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 | 
| DF85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 | 
| DF85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 | 
| DF85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 | 
| DF100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 | 
| DF100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 | 
| DF120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 | 
| DF120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 | 
| DF120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 | 
| DF120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 | 
| 125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 | 
| DF150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 | 
| DF150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 | 
| DF150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 | 
| DF150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 | 
| DF155-30 (150D30) | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 | 
| DF155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 | 
| DF200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 | 
| DF200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 | 
| DF200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 | 
| DF280-43 (200D43) | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 | 
| DF280-65 (200D65) | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 | 
| DF280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 | 
| DF280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 | 
| DF300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 | 
| DF360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 | 
| DF360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 | 
| DF360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 | 
| DF420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 | 
| DF450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 | 
| DF450-60 (250D60) | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 | 
| DF450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 | 
| DF500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 | 
| DF550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 | 
| DF550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 | 
| DF550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 | 
| DF580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 | 
| DF580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 | 
| DF600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 | 
| DF600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 | 
| DF650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 | 
| DF650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 | 
| DF720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 | 
| DF720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 | 
| DF720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 | 
| DF800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 | 
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等
 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                     
                                     
                                     
                                    




 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                