 
                        流量:10-3000m3/h
揚程:7-70m
功率:1.5-200kw
效率:31-81.4%
價格:0.25-28.88萬
WQB系列工廠用防爆型排污潛水泵是我公司新研制的新型防爆產品,防爆性能按照GB3836.1-2010 《爆炸性環境 第1部分:設備通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》標準要求制成隔爆型,防爆標志:ExdIIBT4。產品在普通潛水排污泵的基礎上在水力模型、密封技術、機械結構、保護控制等方面進行了進一步綜合優化和創新設計,具有安全可靠、高效節能、安裝方便、排污性能好等顯著特點。產品可自帶機械式攪拌裝置,用于攪動沉淀物。

WQB防爆排污潛水泵整個系列產品均取得防爆合格證,型號齊全,選型方便。
WQB系列防爆型排污潛水泵型號意義
例:WQB40-28-5.5
WQB: 礦用隔爆型潛水泵(中吸式)
40:額定流量(m3/h)
28:額定揚程(m)
5.5: 額定功率(kw)
?
WQB系列防爆型排污潛水泵主要用途和使用條件
主要用途:
WQB防爆潛水泵產品用于工廠ⅡB/ⅡC級,溫度組別為T1-T4組的可燃氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物場所的污水排放。適用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工業、醫院、賓館、住宅小區等場所。
使用條件:
1. 符合產品防爆標志的有隔爆要求的場合。
2. 電源電壓:電壓380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3. 輸送介質溫度:0-40℃(超過此溫度另有熱水泵型)。
4. 輸送介質PH值:5-9。
5. 介質重度:≤1100Kg / m3。
6. 最大潛水深度:10m。
?
WQB系列防爆型排污潛水泵結構特點


1、電纜進線密封裝置
采用兩級橡膠圈密封,完全防止水從電纜處滲入電機內部。
2、電機
專門設計的隔爆型潛水電機,防護等級為IPX8,定子繞組絕緣等級為F級(155℃),正常溫升條件下,電機絕緣壽命延長。
3、轉子總成
轉子總成嚴格按G6.3級做動平衡試驗,保證泵運行時振動最小,軸承和密封壽命更長。
4 、軸承
上部的深溝球軸承與下部的角接觸球軸承組成軸的可靠支撐。軸承采用低噪音音軸承,確保電泵平穩運轉。
5、軸封
軸封采用兩套機械密封,各自獨立工作,提供雙重保險。機械密封工作在油室中,潤滑和冷卻條件好,使用壽命長久。
6、泵殼
泵殼為單蝸殼型,通過斷面大,無堵塞性能好。
7、密封環
密封環可以更換,降低維護成本。密封環材質可采用高鉻材料,堅硬耐磨。
8、攪拌頭(選配件)
具有攪勻防沉淀作用,能夠使水與沉淀物及固體顆粒混合均勻,大大提高泵的過流能力。
9、葉輪
葉輪為雙流道形式,與泵殼相匹配,采用全揚程無過載設計,揚程從最高值到最低值使用均不會造成電機過載損壞。葉輪流道尺寸寬,無堵塞性能好。
10、泄壓室
葉輪后部設計有泄壓室,葉輪軸向力得到有效平衡,減輕軸承的負荷,使軸承運行壽命更長。
11、油室泄漏傳感器
軸封油室內設置泄漏傳感器。水進入油室到一定程度后,傳感器發出信號,外部專用控制裝置對電泵實施保護。
12、冷卻水套
22千瓦以上電機外部設置有冷卻水套,用泵所輸送的水對電機進行循環冷卻,保證電泵在最低水位,仍能正常運轉。
13、電機繞組溫度傳感器
電機定子繞組內裝有PT100溫度傳感器,對電機繞組溫度進行監控,通過外部專用控制裝置對電機過熱進行保護。
防爆要點
隔爆型排污潛水泵電機內部的爆炸性氣體混合物產生爆炸時,隔爆外殼應不損壞,并且內部火焰不會通過隔爆外殼接合面引起外部由一種、多種氣體或蒸汽形成的爆炸性環境的點燃。組成隔爆外殼的零件均按GB3836.2-2000的規定作水壓試驗,以保證能承受最大內部爆炸壓力。
本隔爆型潛污水電泵的隔爆標志為ExdIIBT4,適用于工廠ⅡB級,溫度組別為T1-T4組的可燃氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物場所,機組最高表面溫度必須符合下表規定:
| 溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | 
| 允許最高表面溫度 | 450 | 300 | 200 | 135 | 
?
WQB系列防爆型排污潛水泵性能參數表
| 序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 同步轉速 | 功率 | 效率 | 排出口徑 | 
| 1 | 10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 | 
| 2 | 15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | |||
| 3 | 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | |||
| 4 | 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | ||
| 5 | 25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | |||
| 6 | 35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | |||
| 7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | ||
| 8 | 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | |||
| 9 | 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | |||
| 10 | 40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | ||
| 11 | 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | ||
| 12 | 15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | |
| 13 | 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | |||
| 14 | 25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | |||
| 15 | 50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | ||
| 16 | 75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | ||
| 17 | 12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | |
| 18 | 20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | |||
| 19 | 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | |||
| 20 | 40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | |||
| 21 | 70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | ||
| 22 | 100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | ||
| 23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | |
| 24 | 30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | |||
| 25 | 50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | |||
| 26 | 75-20-7.5 | 75 | 20 | 55 | 80 | ||
| 27 | 100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | ||
| 28 | 145-10-7.5 | 145 | 10 | 3000 | 7.5 | 56.5 | 150 | 
| 29 | 20-65-11 | 20 | 65 | 1500 | 11 | 38.6 | 50 | 
| 30 | 40-40-11 | 40 | 40 | 46 | 80 | ||
| 31 | 50-35-11 | 50 | 35 | 56 | |||
| 32 | 80-20-11 | 80 | 20 | 56.5 | 100 | ||
| 33 | 150-15-11 | 150 | 15 | 55.8 | 150 | ||
| 34 | 200-10-11 | 200 | 10 | 57.5 | |||
| 35 | 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 44 | 80 | |
| 36 | 60-35-15 | 60 | 35 | 45.3 | 100 | ||
| 37 | 100-22-15 | 100 | 22 | 48.6 | |||
| 38 | 170-18-15 | 170 | 18 | 56.5 | 150 | ||
| 39 | 200-15-15 | 200 | 15 | 57 | |||
| 40 | 300-10-15 | 300 | 10 | 58 | 200 | ||
| 41 | 80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 47 | 100 | |
| 42 | 100-30-18.5 | 100 | 30 | 48 | |||
| 43 | 150-25-18.5 | 150 | 25 | 57.5 | 150 | ||
| 44 | 250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | ||
| 45 | 40-80-22 | 40 | 80 | 22 | 44 | 80 | |
| 46 | 60-50-22 | 60 | 50 | 45.8 | |||
| 47 | 80-40-22 | 80 | 40 | 47 | |||
| 48 | 150-30-22 | 150 | 30 | 59.3 | 150 | ||
| 49 | 200-20-22 | 200 | 20 | 60 | |||
| 50 | 300-15-22 | 300 | 15 | 61 | 200 | ||
| 51 | 80-60-30 | 80 | 60 | 30 | 48.5 | 80 | |
| 52 | 120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | 150 | ||
| 53 | 200-30-30 | 200 | 30 | 59 | |||
| 54 | 300-20-30 | 300 | 20 | 61 | 200 | ||
| 55 | 400-15-30 | 400 | 15 | 1500 | 30 | 63 | 200 | 
| 56 | 100-70-37 | 100 | 70 | 37 | 58.5 | 100 | |
| 57 | 150-45-37 | 150 | 45 | 62 | 150 | ||
| 58 | 350-25-37 | 350 | 25 | 69.5 | 200 | ||
| 59 | 500-15-37 | 500 | 15 | 72 | 250 | ||
| 60 | 150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 57 | 150 | |
| 61 | 400-25-45 | 400 | 25 | 66 | 200 | ||
| 62 | 500-20-45 | 500 | 20 | 67 | 250 | ||
| 63 | 600-15-45 | 600 | 15 | 69 | |||
| 64 | 150-70-55 | 150 | 70 | 55 | 58 | 150 | |
| 65 | 200-50-55 | 200 | 50 | 59 | |||
| 66 | 400-30-55 | 400 | 30 | 66.6 | 200 | ||
| 67 | 500-25-55 | 500 | 25 | 68.3 | 250 | ||
| 68 | 600-20-55 | 600 | 20 | 68.5 | |||
| 69 | 200-70-75 | 200 | 70 | 75 | 58 | 150 | |
| 70 | 300-50-75 | 300 | 50 | 60.5 | 200 | ||
| 71 | 400-40-75 | 400 | 40 | 67 | |||
| 72 | 600-28-75 | 600 | 25 | 68 | 250 | ||
| 73 | 800-20-75 | 800 | 20 | 69 | 300 | ||
| 74 | 220-70-90 | 220 | 70 | 90 | 58.5 | 150 | |
| 75 | 300-60-90 | 300 | 60 | 62 | 200 | ||
| 76 | 500-35-90 | 500 | 35 | 64 | |||
| 77 | 900-20-90 | 900 | 20 | 70 | 300 | ||
| 78 | 400-60-110 | 400 | 60 | 110 | 69.8 | 200 | |
| 79 | 600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 250 | ||
| 80 | 700-32-110 | 700 | 32 | 71.5 | |||
| 81 | 1000-25-110 | 1000 | 25 | 73 | 300 | ||
| 82 | 600-50-132 | 600 | 50 | 1500 | 132 | 70 | 200 | 
| 83 | 500-60-132 | 500 | 60 | 69 | |||
| 84 | 800-35-132 | 800 | 35 | 69.8 | 250 | ||
| 85 | 1000-30-132 | 1000 | 30 | 80 | 300 | ||
| 86 | 700-50-160 | 700 | 50 | 160 | 71.3 | 250 | |
| 87 | 1000-35-160 | 1000 | 35 | 75 | 350 | ||
| 88 | 1500-25-160 | 1500 | 25 | 76.5 | 400 | ||
| 89 | 2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | |||
| 90 | 800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 72.3 | 250 | |
| 91 | 1000-40-185 | 1000 | 40 | 73.8 | 300 | ||
| 92 | 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||
| 93 | 2500-18-185 | 2500 | 18 | 81.4 | 500 | ||
| 94 | 1200-40-200 | 1200 | 40 | 200 | 76 | 350 | |
| 95 | 1500-32-200 | 1500 | 32 | 77.4 | 400 | ||
| 96 | 2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | |||
| 97 | 3000-16-200 | 3000 | 16 | 79.8 | 500 | 
溫馨提示:防爆潛水泵的更多性能參數,請點擊→【水泵選型】頁面查詢
 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                     
                                     
                                    



 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                