 
                        流量:6-800m3/h
揚程:2.3-64m
功率:0.75-90kw
效率:27%-72%
轉(zhuǎn)速:730-1480r/min
價格:2.15-30.5萬
? ? ? ?YZ型立式液下渣漿泵是是立式單級單吸懸臂式離心泵結(jié)構(gòu),借鑒了我公司二十余年來在液下渣漿泵領(lǐng)域的先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗,并采用先進(jìn)的流體計算軟件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計和仿真計算,推出的新一代新型液下渣漿泵,葉輪為半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設(shè)有攪拌葉片。

? ? ? ?YZ立式渣漿泵主要用于環(huán)保、市政工程、火力發(fā)電廠、煤氣焦化廠、煉油廠、煉鋼廠、采礦、造紙業(yè)、水泥廠、食品廠、印染等行業(yè)抽吸濃液、稠油、油渣、污濁液、泥漿、灰漿、流砂及城市排污溝道的流動污泥,以及含有煤塊,灰渣的液體。也可作為化工,醫(yī)藥等行業(yè)抽吸含有泥砂渣物的流體和有腐蝕性液體。YZ立式渣漿泵選型還可輸送高溫(480℃)的煤油、原油、瀝青、油渣等工況。
YZ型立式液下渣漿泵性能范圍及型號說明
? ? ? ?口徑:? DN=50-250mm? ? ? ?流量:? Q=6-800m3/h
? ? ? ?揚程:? H=2.3-64m? ? ? ?? ? ? ?轉(zhuǎn)速:? n=730-1480r/min
? ? ? ?工作壓力: P=1.0、1.6Mpa? ? ? ?運行溫度:<80℃? ? ? ?工作方式:連續(xù)運行
?
? ? ? ?型號說明:80YZ80-20A
? ? ? ?YZ-液下式渣漿泵(YZ型立式渣漿泵)
? ? ? ?80-泵的出口直徑(mm)
? ? ? ?80-泵的設(shè)計點流量(m3/h)
? ? ? ?20-泵的設(shè)計點揚程(m)
? ? ? ?A-表示葉輪經(jīng)第一次切割
?
YZ型立式液下渣漿泵結(jié)構(gòu)說明
? ? ? ?YZ型立式渣漿泵為單級,單吸懸臂式結(jié)構(gòu),用軸承座,支承座,聯(lián)接管連接泵的水力部件,液體由出液管部件排出,泵的葉輪為半開式葉輪,在葉輪葉片進(jìn)口延伸處設(shè)有攪拌葉片,該泵主要特點是在液下部位的泵軸,有足夠的剛度,葉輪,泵殼之間不設(shè)軸承,不采用軸封,可以輸送含有較大濃度固體顆粒的介質(zhì)。泵插入液下長度在 800-2000之間,如果需要可以配帶吸入管。軸封采用液下泵插入液體中運行,不設(shè)軸封,傳動由立式電動機(jī)安裝在電機(jī)支承和支承座上,用聯(lián)軸器與泵相連。
? ? ? ?過流部件材質(zhì)是根據(jù)不同的工業(yè)領(lǐng)域料漿的不同特性,選用適宜的耐磨蝕和耐腐蝕材料,材料常用如下:
? ? ? ?Cr26,Cr27,Cr28 ,Cr30,Cr30A,C15MO3,CD4MCu.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?? ??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? YZ?型?渣?漿?泵?結(jié)?構(gòu)?圖
? ? 1、?前蓋?2、?泵體?3、?葉輪? ?4、?泵蓋 5、出水彎頭?6、?出水管 7、?聯(lián)接管?8、?固定盤?9、軸承 10、軸 11、 軸承體?12、 軸承
? ? 13、?聯(lián)軸器部件?14、?電機(jī)架? ? ? 15、?電機(jī)
?
YZ型立式液下渣漿泵裝配順序
? ? ? ?(1)將軸承分別裝在軸承盒和軸承座上。
? ? ? ?(2)將毛氈圈裝在軸承端蓋甲、丙和軸承盒上。
? ? ? ?(3)將軸承端蓋乙、丙裝在軸承座上并用螺栓緊固。
? ? ? ?(4)將裝好軸承的軸承盒穿在軸上,擰上圓螺母,并將軸承端蓋甲緊固在軸承盒上。
? ? ? ?(5)將軸裝入軸承座,用螺栓固定,擰上調(diào)整螺釘,并將軸承安裝在支承座上,將擋水圈套在下部軸承處的適當(dāng)位置。
? ? ? ?(6)將聯(lián)接管固定在軸承座上,并在聯(lián)接管下部裝上泵蓋,在軸下部裝上葉輪并擰緊,依次裝上泵體前蓋,并螺栓固定,用軸承盒處的調(diào)整螺釘調(diào)整葉輪與前蓋間的間隙,(控制在1--1.5mm內(nèi))調(diào)好后用螺母,螺栓緊固。
? ? ? ?(7)電機(jī)支承安裝在軸承座上用螺栓緊固,在軸的上端裝聯(lián)軸器部件,并將電機(jī)聯(lián)軸器用緊固螺釘緊固在電機(jī)軸頭上,將電機(jī)裝在電機(jī)支承上,并用螺栓,螺母緊固。
? ? ? ?(8)從泵的出品順序?qū)⑹迚|,出液彎頭、出液管件裝上,并固定在支承座上。
?
?
YZ型立式液下渣漿泵性能參數(shù)表
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min | 效率(%) | 配用電機(jī) | ||
| m3/h | L/S | 型號 | 功率(kw) | ||||
| 50YZ25-12 | 12 | 3.3 | 13.5 | ? | 37.3 | ? | ? | 
| 25 | 6.9 | 12 | 1430 | 39.5 | Y100L2-4 | 3 | |
| 30 | 8.3 | 11 | ? | 38.2 | ? | ? | |
| 7 | 1.9 | 5.5 | ? | 37.3 | ? | ? | |
| 15 | 4.2 | 4.8 | 910 | 39.5 | Y90L-6 | 1.1 | |
| 19 | 5.3 | 4.4 | ? | 38.2 | ? | ? | |
| 50YZ25-12A | 11 | 3 | 9.3 | ? | 36.8 | ? | ? | 
| 23 | 6.3 | 8.1 | 1430 | 39 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| 27 | 7.5 | 7.3 | ? | 37.7 | ? | ? | |
| 7 | 1.9 | 3.7 | ? | 36.8 | ? | ? | |
| 14 | 3.9 | 3.3 | 910 | 39 | Y90S-6 | 0.75 | |
| 17 | 4.7 | 2.7 | ? | 37.7 | ? | ? | |
| 50YZ25-12B | 10 | 2.7 | 7.5 | ? | 26.3 | ? | ? | 
| 21 | 5.8 | 7.2 | 1430 | 28.5 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| 25 | 6.9 | 5.9 | ? | 37.2 | ? | ? | |
| 6 | 1.7 | 3 | ? | 26.3 | ? | ? | |
| 13 | 3.6 | 2.9 | 910 | 28.5 | Y90S-6 | 0.75 | |
| 15 | 4.2 | 2.4 | ? | 37.2 | ? | ? | |
| 50YZ30-20 | 18 | 5 | 21.5 | ? | 32.4 | ? | ? | 
| 30 | 8.33 | 2 | 1440 | 43.4 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 36 | 10 | 19 | ? | 45.4 | ? | ? | |
| 11.8 | 3.28 | 9.2 | ? | 32.4 | ? | ? | |
| 19.6 | 5.44 | 8.5 | 940 | 43.4 | Y100L-6 | 1.5 | |
| 23.5 | 6.53 | 8.1 | ? | 45.4 | ? | ? | |
| 50YZ30-20A | 16.5 | 4.58 | 18.4 | ? | 31 | ? | ? | 
| 28 | 7.78 | 17 | 1440 | 43 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 33 | 9.17 | 16 | ? | 45 | ? | ? | |
| 10.8 | 3 | 7.8 | ? | 31 | ? | ? | |
| 18.3 | 5.08 | 7.2 | 940 | 43 | Y100L-6 | 1.5 | |
| 21.5 | 5.97 | 6.8 | ? | 45 | ? | ? | |
| 50YZ30-20B | 15 | 4.17 | 15.5 | ? | 30.5 | ? | ? | 
| 25 | 6.94 | 14.4 | 1440 | 42.6 | Y112M-4 | 4 | |
| 31 | 8.61 | 13.7 | ? | 44.5 | ? | ? | |
| 9.8 | 2.72 | 6.6 | ? | 30.5 | ? | ? | |
| 16.3 | 4.53 | 6.1 | 940 | 42.6 | Y90L-6 | 1.1 | |
| 20.2 | 5.61 | 5.8 | ? | 44.5 | ? | ? | |
| 50YZ30-30 | 18 | 5 | 31.5 | ? | 27.4 | ? | ? | 
| 30 | 8.33 | 30 | 1460 | 36.4 | Y160M-4 | 11 | |
| 36 | 10 | 28 | ? | 37 | ? | ? | |
| 11.8 | 3.28 | 13.6 | ? | 27.4 | ? | ? | |
| 19.6 | 5.44 | 12.97 | 910 | 36.4 | Y132L-6 | 3 | |
| 23.5 | 6.53 | 12.1 | ? | 37 | ? | ? | |
| 50YZ30-30A | 16 | 44.4 | 25.7 | ? | 26.5 | ? | ? | 
| 27 | 7.5 | 24.5 | 1460 | 35.6 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 33 | 9.17 | 22.8 | ? | 36 | ? | ? | |
| 10 | 2.78 | 10 | ? | 26.5 | ? | ? | |
| 16.8 | 4.67 | 9.5 | 910 | 35.6 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 20.5 | 5.69 | 9 | ? | 36 | ? | ? | |
| 50YA36-50 | 18 | 5 | 53 | ? | 28 | ? | ? | 
| 36 | 10 | 50 | 1470 | 34 | Y180L-4 | 22 | |
| 45 | 12.5 | 48 | ? | 36 | ? | ? | |
| 11 | 3.1 | 23 | ? | 28 | ? | ? | |
| 23 | 6.4 | 21 | 960 | 34 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 29 | 8.1 | 20 | ? | 36 | ? | ? | |
| 50YZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | ? | 27 | ? | ? | 
| 33 | 9.2 | 42 | 1470 | 33 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 41 | 11.4 | 40 | ? | 35 | ? | ? | |
| 10 | 2.8 | 18 | ? | 27 | ? | ? | |
| 21 | 5.8 | 17.5 | 960 | 33 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 26 | 7.2 | 17 | ? | 35 | ? | ? | |
| 50YZ36-50B | 15 | 4.2 | 37 | ? | 26 | ? | ? | 
| 30 | 8.3 | 35 | 1460 | 33 | Y160L-4 | 15 | |
| 37 | 10.3 | 33.6 | ? | 34 | ? | ? | |
| 9 | 2.5 | 15.5 | ? | 26 | ? | ? | |
| 19 | 5.3 | 15 | 960 | 33 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 24 | 6.7 | 14 | ? | 34 | ? | ? | |
| 55YZ50-12 | 30 | 8.3 | 13.2 | ? | 47.7 | ? | ? | 
| 50 | 13.8 | 12 | 1440 | 55.9 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 60 | 16.6 | 10.8 | ? | 55.7 | ? | ? | |
| 19 | 5.3 | 5.5 | ? | 47.7 | ? | ? | |
| 32 | 8.9 | 5 | 940 | 55.9 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 39 | 10.3 | 4.5 | ? | 55.7 | ? | ? | |
| 65YZ50-12A | 28 | 7.7 | 11.9 | ? | 47.2 | ? | ? | 
| 48 | 13.3 | 10.8 | 1440 | 55.4 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 57 | 15.9 | 9.7 | ? | 55.2 | ? | ? | |
| 18 | 5 | 5 | ? | 47.2 | ? | ? | |
| 31 | 8.6 | 4.5 | 940 | 55.4 | Y100L-6 | 1.5 | |
| 37 | 10.3 | 4 | ? | 55.2 | ? | ? | |
| 65YZ50-12B | 26 | 7 | 10.7 | ? | 46.8 | ? | ? | 
| 45 | 12.5 | 9.7 | 1440 | 54.9 | Y112M-4 | 4 | |
| 54 | 15 | 8.7 | ? | 54.7 | ? | ? | |
| 16 | 4.4 | 4.5 | ? | 46.8 | ? | ? | |
| 29 | 8.1 | 4 | 940 | 54.9 | Y160L-6 | 1.5 | |
| 35 | 9.7 | 3.5 | ? | 54.7 | ? | ? | |
| 65YZ50-20 | 25 | 8.33 | 22 | ? | 39 | ? | ? | 
| 50 | 13.9 | 20 | 1460 | 49 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 60 | 16.7 | 18.8 | ? | 47 | ? | ? | |
| 16.4 | 5.47 | 9.64 | ? | 39 | ? | ? | |
| 32.8 | 9.13 | 8.76 | 960 | 49 | Y132S-6 | 3 | |
| 39.4 | 10.98 | 8.23 | ? | 47 | ? | ? | |
| 65YZ50-20A | 22.5 | 7.49 | 17.82 | ? | 37 | ? | ? | 
| 45 | 12.57 | 16.2 | 1440 | 47 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 54 | 15.03 | 15.22 | ? | 45 | ? | ? | |
| 14.7 | 4.92 | 7.81 | ? | 37 | ? | ? | |
| 39.5 | 8.22 | 7.1 | 940 | 47 | Y100L-6 | 1.5 | |
| 35.5 | 9.88 | 6.67 | ? | 45 | ? | ? | |
| 65YZ50-20B | 20 | 6.66 | 14.08 | ? | 37 | ? | ? | 
| 40 | 11.2 | 12.8 | 1440 | 47 | Y112M-4 | 4 | |
| 48 | 13.36 | 9.72 | ? | 45 | ? | ? | |
| 12.9 | 4.31 | 5.91 | ? | 37 | ? | ? | |
| 25.9 | 7.2 | 5.37 | 940 | 47 | Y100L-6 | 1.5 | |
| 31.1 | 8.66 | 4.08 | ? | 45 | ? | ? | |
| 80YZ45-32 | 30 | 8.3 | 36 | ? | 30 | ? | ? | 
| 45 | 12.5 | 32 | 1460 | 35.3 | Y160L-4 | 15 | |
| 55 | 15.5 | 30 | ? | 37.5 | ? | ? | |
| 20 | 5.6 | 15.5 | ? | 30 | ? | ? | |
| 30 | 8.3 | 13.8 | 960 | 35.3 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 36 | 10 | 12.8 | ? | 37.5 | ? | ? | |
| 80YZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | ? | 45 | ? | ? | 
| 80 | 22.2 | 21 | ? | 55 | Y160M-4 | 11 | |
| 96 | 26.7 | 18.5 | 1460 | 53 | ? | ? | |
| 31 | 8.6 | 9.5 | ? | 45 | ? | ? | |
| 52 | 14.4 | 9 | ? | 55 | Y132M1-6 | 4 | |
| 63 | 17.5 | ? | 960 | 53 | ? | ? | |
| 80YZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | ? | 43 | ? | ? | 
| 73 | 20.3 | 17.5 | 1460 | 53 | Y160M-4 | 11 | |
| 90 | 25 | 15.6 | ? | 51 | ? | ? | |
| 28 | 7.8 | 8 | ? | 43 | ? | ? | |
| 48 | 13.3 | 7.5 | 960 | 53 | Y132M1-6 | 4 | |
| 59 | 16.4 | 6.5 | ? | 51 | ? | ? | |
| 80YZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | ? | 43 | ? | ? | 
| 68 | 18.9 | 15 | 1460 | 53 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 80 | 22.2 | 13.4 | ? | 51 | ? | ? | |
| 25 | 6.9 | 6.9 | ? | 43 | ? | ? | |
| 44 | 12.2 | 6.5 | 960 | 53 | Y132S-6 | 3 | |
| 52 | 14.4 | 5.8 | ? | 51 | ? | ? | |
| 80YZ50-50 | 30 | 8.3 | 60 | ? | 42 | ? | ? | 
| 50 | 13.8 | 55 | 1470 | 50 | Y180L-4 | 22 | |
| 60 | 16.6 | 53 | ? | 46 | ? | ? | |
| 19 | 5.3 | 25.6 | ? | 40 | ? | ? | |
| 32 | 8.9 | 23.4 | 970 | 49 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 39 | 10.8 | 22.9 | ? | 45 | ? | ? | |
| 80YZ50-50A | 28 | 7.8 | 54 | ? | 40 | ? | ? | 
| 48 | 13.3 | 49 | 1470 | 49 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 58 | 16.1 | 47.5 | ? | 45 | ? | ? | |
| 18 | 5 | 15 | ? | 39 | ? | ? | |
| 31 | 8.6 | 13.6 | 970 | 48 | Y132M-6 | 4 | |
| 38 | 10.5 | 13.2 | ? | 44 | ? | ? | |
| 80YZ50-50B | 25 | 6.94 | 42.5 | ? | 38 | ? | ? | 
| 42 | 11.7 | 39 | 1460 | 48 | Y160L-4 | 15 | |
| 50 | 13.8 | 37.5 | ? | 44 | ? | ? | |
| 16 | 4.4 | 18.3 | ? | 36 | ? | ? | |
| 27.6 | 7.7 | 16.8 | 960 | 47 | Y132S-6 | 3 | |
| 32 | 8.9 | 16 | ? | 48 | ? | ? | |
| 100YZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | ? | 41 | ? | ? | 
| 100 | 27.8 | 31 | 1470 | 54 | Y180L-4 | 22 | |
| 120 | 33.3 | 28 | ? | 56 | ? | ? | |
| 39 | 10.8 | 15.5 | ? | 41 | ? | ? | |
| 65 | 18.1 | 13.5 | 970 | 54 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 79 | 21.9 | 10 | ? | 56 | ? | ? | |
| 100YZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | ? | 39 | ? | ? | 
| 92 | 25.6 | 26 | 1470 | 52.5 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 110 | 30.6 | 24 | ? | 54 | ? | ? | |
| 48 | 13.3 | 12.8 | ? | 39 | ? | ? | |
| 60 | 16.7 | 11 | 960 | 52.5 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 71 | 19.7 | 12 | ? | 54 | ? | ? | |
| 100YZ100-30B | 50 | 13.9 | 25 | ? | 38 | ? | ? | 
| 85 | 23.6 | 22 | 1460 | 52 | Y160L-4 | 15 | |
| 102 | 28.3 | 20 | ? | 53 | ? | ? | |
| 32 | 8.9 | 10.8 | ? | 38 | ? | ? | |
| 55 | 15.3 | 9 | 960 | 52 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 67 | 18.6 | 8 | ? | 53 | ? | ? | |
| 100YZ100-40 | 50 | 13.9 | 44 | ? | 40.2 | ? | ? | 
| 100 | 27.8 | 40 | 1470 | 57.5 | Y200L-4 | 30 | |
| 120 | 33.3 | 38 | ? | 58.8 | ? | ? | |
| 32 | 8.9 | 19 | ? | 40.2 | ? | ? | |
| 65 | 18.1 | 17 | 970 | 57.5 | Y160L-6 | 11 | |
| 79 | 21.9 | 16 | ? | 58.8 | ? | ? | |
| 100YZ120-60 | 72 | 20 | 61 | ? | 38 | ? | ? | 
| 120 | 33 | 60 | 1480 | 50.5 | Y250M-4 | 55 | |
| 144 | 40 | 56 | ? | 52 | ? | ? | |
| 47 | 13.1 | 26 | ? | 38 | ? | ? | |
| 78 | 21.7 | 25 | 970 | 50.5 | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 94 | 26.1 | 24 | ? | 52 | ? | ? | |
| 100YZ120-60A | 65 | 18 | 50 | ? | 36.5 | ? | ? | 
| 108 | 30 | 49 | 1480 | 49 | Y225M-4 | 45 | |
| 130 | 36.1 | 16 | ? | 50 | ? | ? | |
| 42 | 11.7 | 21.5 | ? | 36.5 | ? | ? | |
| 70 | 19.4 | 21 | 970 | 49 | Y180L-6 | 15 | |
| 85 | 23.6 | 16.8 | ? | 50 | ? | ? | |
| 100YZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | ? | 35.5 | ? | ? | 
| 98 | 27.2 | 40 | 1480 | 48 | Y200L-4 | 30 | |
| 118 | 32.8 | 37 | ? | 49 | ? | ? | |
| 38 | 10.5 | 17.5 | ? | 35.5 | ? | ? | |
| 64 | 17.8 | 17 | 970 | 48 | Y160L-6 | 11 | |
| 77 | 21.4 | 15.5 | ? | 49 | ? | ? | |
| 100YZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | ? | 43.8 | ? | ? | 
| 160 | 44.4 | 39 | 1480 | 52 | Y225M-4 | 45 | |
| 192 | 53.5 | 36 | ? | 50.6 | ? | ? | |
| 62 | 17.2 | 19 | ? | 43.8 | ? | ? | |
| 104 | 28.9 | 16.5 | 970 | 52 | Y180L-6 | 15 | |
| 125 | 34.7 | 15 | ? | 50.6 | ? | ? | |
| 100YZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | ? | 42.8 | ? | ? | 
| 148 | 41.1 | 33 | 1480 | 51 | Y225S-4 | 37 | |
| 177 | 49.2 | 30 | ? | 49.5 | ? | ? | |
| 57 | 15.8 | 16 | ? | 42.8 | ? | ? | |
| 97 | 26.9 | 14 | 970 | 51 | Y160L-6 | 11 | |
| 116 | 32.2 | 12.5 | ? | 49.5 | ? | ? | |
| 100YZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | ? | 43 | ? | ? | 
| 137 | 38.1 | 28 | 1480 | 52 | Y200L-4 | 30 | |
| 164 | 45.6 | 26 | ? | 50 | ? | ? | |
| 53 | 14.7 | 14 | ? | 43 | ? | ? | |
| 89 | 24.7 | 12 | 970 | 52 | Y160L-6 | 11 | |
| 107 | 29.7 | 11 | ? | 50 | ? | ? | |
| 150YZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | ? | 44 | ? | ? | 
| 250 | 69.4 | 40 | 1480 | 51 | Y250M-4 | 55 | |
| 300 | 83.3 | 38 | ? | 52 | ? | ? | |
| 98 | 27.2 | 18 | ? | 44 | ? | ? | |
| 163 | 45.3 | 17 | 970 | 51 | Y250L1-6 | ? | |
| 196 | 54.4 | 16 | ? | 52 | ? | 18.5 | |
| 150YZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | ? | 43 | ? | ? | 
| 225 | 62.5 | 32 | 1480 | 50 | Y225M-4 | ? | |
| 270 | 75 | 30 | ? | 51 | ? | 45 | |
| 88 | 24.4 | 15 | ? | 43 | ? | ? | |
| 147 | 40.8 | 13.5 | 970 | 50 | Y180L-6 | ? | |
| 176 | 48.9 | 12.5 | ? | 51 | ? | 15 | |
| 150YZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | ? | 43 | ? | ? | 
| 200 | 55.6 | 25 | 1480 | 49 | ? | ? | |
| 240 | 66.7 | 24 | ? | 50 | Y225S-4 | 37 | |
| 78 | 21.7 | 12 | ? | 473 | ? | ? | |
| 131 | 36.4 | 10.5 | 970 | 49 | ? | ? | |
| 157 | 43.6 | 10 | ? | 50 | Y160L-6 | 11 | |
| 150YZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | ? | 47 | ? | ? | 
| 280 | 77.8 | 20 | 980 | 62 | Y250M-6 | 37 | |
| 336 | 93.3 | 16.5 | ? | 57 | ? | ? | |
| 125 | 34.7 | 11.2 | ? | 47 | ? | ? | |
| 208 | 57.8 | 11 | 730 | 62 | Y225S-8 | ? | |
| 250 | 69.4 | 9 | ? | 57 | ? | 18.5 | |
| 150YZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | ? | 46 | ? | ? | 
| 258 | 71.7 | 17 | 980 | 61 | Y225M-6 | 30 | |
| 310 | 86.1 | 14 | ? | 56 | ? | ? | |
| 114 | 31.7 | 9.5 | ? | 46 | ? | ? | |
| 192 | 53.3 | 9 | 730 | 61 | Y200L-8 | 15 | |
| 230 | 63.9 | 7 | ? | 56 | ? | ? | |
| 150YZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | ? | 45 | ? | ? | 
| 237 | 65.8 | 14 | 980 | 60 | Y200L2-6 | 22 | |
| 285 | 79.2 | 11 | ? | 55 | ? | ? | |
| 105 | 29.2 | 8 | ? | 45 | ? | ? | |
| 176 | 48.9 | 7 | 730 | 60 | Y180L-8 | 11 | |
| 212 | 58.8 | 6 | ? | 55 | ? | ? | |
| 150YZ360-60 | 240 | 66.7 | 64 | ? | 53.3 | ? | ? | 
| 360 | 100 | 60 | 1480 | 63.8 | Y315M-4 | 132 | |
| 420 | 116.7 | 58 | ? | 66 | ? | ? | |
| 160 | 44.4 | 28 | ? | 53.5 | ? | ? | |
| 240 | 66.7 | 26 | 980 | 63.8 | Y280M-6 | 45 | |
| 280 | 77.8 | 25 | ? | 66 | ? | ? | |
| 200YZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | ? | 59 | ? | ? | 
| 460 | 127.8 | 35 | 1480 | 69 | Y280M-4 | 90 | |
| 552 | 153.3 | 33 | ? | 64 | ? | ? | |
| 182 | 50.6 | 16.5 | ? | 59 | ? | ? | |
| 304 | 84.4 | 15 | ? | 69 | Y225M-6 | 30 | |
| 365 | 101.4 | 14 | 980 | 64 | ? | ? | |
| 200YZ460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | ? | 58 | ? | ? | 
| 426 | 118.3 | 30 | ? | 67 | Y280S-4 | 75 | |
| 511 | 141.9 | 28.3 | 1480 | 63 | ? | ? | |
| 167 | 46.4 | 14 | ? | 58 | ? | ? | |
| 279 | 77.5 | 12.5 | ? | 67 | Y200L2-6 | 22 | |
| 334 | 92.8 | 11.5 | 970 | 63 | ? | ? | |
?
溫馨提示:YZ型立式液下渣漿泵的更多性能參數(shù),請點擊→【水泵選型】頁面查詢
 
                            如果您不太懂也沒關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會協(xié)助您確定。

 
                                     
                                    



 
            
         
            
         
            
        