 
                        流量:1.6-550m3/h
揚程:5-125m
功率:0.55-132kw
吸程:5-6.5m
轉速:1450、2900r/min
價格:0.58-4.18萬
? ? ? ZH型不銹鋼耐腐蝕化工自吸泵是我廠結合國內外同類產品研制開發的一種單級單吸自吸式化工離心泵,ZH化工自吸泵適用于輸送溫度為0℃~220℃,含固體顆粒小于3毫米的腐蝕性介質,如果輸送介質含有3毫米以上顆粒或纖維,可選用我廠生產的ZW無堵塞自吸排污泵。根據所輸送介質的不同,ZH型不銹鋼耐腐蝕自吸泵接觸液體部門的材料可選用鑄鐵、鑄鋼、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等材料制造。ZH自吸泵具有效率高,性能好,能耗小,噪音低等優點。

?
ZH型不銹鋼耐腐蝕化工自吸離心泵技術參數及型號說明
? ? ? 流 量:1.6~550m3/h? ? ??? ? ? 揚 程:5~125m
? ? ? 電機功率:0.75~132kw? ?? ? ? 口 徑:25~300mm? ??? ? ?吸 程:5~6.5m
? ? ? 型號說明例如:ZH50-32-160A
? ? ? Z—自吸式泵代號
? ? ? H—化工離心泵代號
? ? ? 50—泵吸入口直徑(mm)
? ? ? 32—泵出液口直徑(mm)
? ? ? 160—泵葉輪名義直徑(mm
? ? ? A—切割葉輪直徑順序,以A、B、C表
?
ZH型不銹鋼耐腐蝕化工自吸離心泵應用范圍
? ? ? 1、ZH耐腐蝕自吸泵適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設備冷卻等。
? ? ? 2、ZH耐腐蝕自吸泵裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
? ? ? 3、ZH系列化工自吸泵產品還可以做成不銹鋼自吸泵,適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料介質粘度、含固量可達30%以下。不同液體可采用不同材質。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
? ? ? 4、如是做成污水型的無堵塞自吸排污泵還可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的理想配套泵型。
?
ZH型不銹鋼耐腐蝕化工自吸離心泵結構圖及部分性能參數表

? ? ? 1進口接管 ?? ? ? 2進口單向閥? ? ? 3出水接管? ? ? 4泵體? ? ? 5葉輪? ? ? 6機械密封? ? ? 7軸承座? ? ? 8泵軸
?
| 泵型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||
| 流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) | |
| ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 | 
| ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 | 
| ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 | 
| ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 | 
| ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 | 
| ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 | 
| ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 
| ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 | 
| ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 | 
| ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 | 
| ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 
| ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 | 
| ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 | 
| ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 | 
| ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 
| ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 | 
| ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 | 
| ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 | 
| ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 | 
| ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | 
| ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 | 
| ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 | 
| ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 | 
| ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 | 
| ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 | 
| ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 | 
| ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 | 
| ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 | 
| ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 | 
| ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 | 
| ZH125-100-400 | ? | ? | ? | 100 | 50 | 37 | 
| ZH150-125-250 | ? | ? | ? | 200 | 20 | 18.5 | 
| ZH150-125-315 | ? | ? | ? | 200 | 32 | 37 | 
| ZH150-125-400 | ? | ? | ? | 200 | 50 | 75 | 
| ZH200-150-250 | ? | ? | ? | 400 | 20 | 55 | 
| ZH200-150-315 | ? | ? | ? | 400 | 32 | 75 | 
| ZH200-150-400 | ? | ? | ? | 400 | 50 | 110 | 
溫馨提示:ZH型不銹鋼耐腐蝕化工自吸泵的更多性能參數,請點擊→【水泵選型】頁面查詢
 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                     
                                     
                                    



 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                