 
                        流量:9m3/h-1386m3/h
揚程:4m-37m
功率:2.2kw-250kw
效率:30%-60%
泵重:235kg-2500kg
價格:0.31萬-15.96萬
? ? ? ? ?SP、 SPR型泵為立式離心渣漿泵, 浸入液下, 用千輸送腐蝕性、 粗顆粒、 高濃度渣漿。 不需要任何軸封和軸封水, 在吸入量不足的工況下也能正常工作。SP型泵泵體為耐磨金屈, 葉輪采用耐磨金屈或橡膠、 聚胺脂材料制造。SPR型泵浸入液下的零部件均襯有橡膠, 適用千輸送腐蝕性渣漿。
?
? ? ? ? ? ?
? ?型號意義:

? ?結構圖:


結構示意圖:
? ?
型譜圖:

SP(R) 型液下渣漿泵性能參數表
| 型?????號 TYPE | 流量??Capacity Q (m3/h) | 揚程 Head H (m) | 轉速 Speed n (r/min) | 必需汽 蝕余量 NPSHr (m) | 效率??Effici ency π (%) | 軸功率?Shaft?Power P ( kw) | 配??用電 ?機 Matingmotor | 重量 Weight (kg) | 泵?外?形?尺?寸 (?長?×?寬?×?高?)?Overall?dimensions L×W×H (mm) | 口 徑 Dia.ofpump (mm) | ||
| 功率 Power (kw) | ingmotor 規??格 Specif | |||||||||||
| 吸入?Inlet | 吐出 | |||||||||||
| Outlet | ||||||||||||
| ? | 450 | 14.1 | ? | ? | 60 | 28.7 | 45 | Y315S-10 Y315M1-10 Y315M2-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 648 | 12.6 | 500 | 60 | 37 | 55 | 250 | |||||
| ? | 792 | 11.2 | ? | 60 | 40.3 | 75 | ? | |||||
| ? | 504 | 17.3 | ? | ? | 60 | 39.6 | 55 | Y315M1-10 Y315M2-10 Y315M1-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 720 | 15.5 | 550 | 60 | 50.6 | 75 | 250 | |||||
| ? | 882 | 13.5 | ? | 60 | 54 | 90 | ? | |||||
| ? | 540 | 20 | ? | ? | 60 | 49 ? 62.8 65.8 | 75 | Y315M2-10 Y315M1-10 Y315M2-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 781.2 | 17.7 | 590 | 60 | 90 | 250 | ||||||
| ? | 936 | 15.5 | ? | 60 | 110 | ? | ||||||
| ? | 604.8 853.2 1044 | 24 | ? | ? | 60 | 65.8 83.2 90.5 | 110 | Y355M3-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 21.5 | 650 | 60 | 132 | Y355M1-8 | 250 | ||||||
| ? | 19.1 | ? | 60 | 160 | Y355M?-8 | ? | ||||||
| ? | 648 | 27.8 | ? | ? | 60 | 81.7 104.1 111.4 | 132 | Y355M1-8 Y355M?-8 Y355M1-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 918 | 25 | 700 | 60 | 160 | 250 | ||||||
| ? | 1116 | 20 | ? | 60 | 185 | ? | ||||||
| ? | 669.6 | 31 | ? | ? | 60 | 94 | 160 | Y355M1-8 ?Y355M1-8 Y400-46-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 250TV-SP(R) | 972 | 27.9 | 740 | 60 | 119 | 185 | 250 | |||||
| ? | 1188 | 24.9 | ? | 60 | 134 | 200 | ? | |||||
| ? | 385.2 583.2 745.2 | 7.8 | ? | ? | 50 | 16.4 | 30 | Y250M-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 6.8 | 350 | 50 | 21.6 | 37 | Y280S-8 | 300 | |||||
| ? | 5.5 | ? | 50 | 22.3 | 45 | Y315S-10 | ? | |||||
| ? | 446.4 | 10.2 | ? | ? | 50 | 24.8 | 45 | Y315S-10 Y315M1-10 Y315M2-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 662.4 | 8.8 | 400 | 50 | 31.7 | 55 | 300 | |||||
| ? | 846 | 7.2 | ? | 50 | 33.1 | 75 | ? | |||||
| ? | 504 | 12.8 | ? | ? | 50 | 35.1 44.6 47.8 | 55 | Y315M1-10 Y315M2-10 Y315M1-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 738 | 11.1 | 450 | 50 | 75 | 300 | ||||||
| ? | 954 | 9.2 | ? | 50 | 90 | ? | ||||||
| ? | 558 | 16 | ? | ? | 50 | 48.6 | 75 | Y315M2-10 Y315M1-10 Y315M2-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 820.8? | 14.8 | 500 | 50 | 66 | 90 | 300 | |||||
| ? | 1054.4 | 11.4 | ? | 50 | 65.7 | 110 | ? | |||||
| ? | 612 ? 892.8 1170 | 19.2 | ? | ? | 50 | 64 ? 86.5 86.7 | 132 | Y355L1-10 Y355M1-10 Y355M2-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 17.8 | 550 | 50 | 90 | 300 | |||||||
| ? | 13.6 | ? | 50 | 110 | ? | |||||||
| ? | 666 | 23 | ? | ? | 50 | 83.4 107.8 114.8 | 132 | Y355M1-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 990 | 20 | 600 | 50 | 160 | Y355M2-8 | 300 | |||||
| ? | 1278 | 16.5 | ? | 50 | 185 | Y355L1-8 | ? | |||||
| ? | 720 | 22 | ? | ? | 50 | 86 | 160 | Y355M2-8 Y355L1-8 Y400-50-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 1062 | 32.5 | 650 | 50 | 135.9 | 185 | 300 | |||||
| ? | 1386 | 19.1 | ? | 50 | 144 | 220 | ? | |||||
| ? | 792 | 31.2 | ? | ? | 50 | 134.5 170.6 179.8 | 200 | Y400-46-8 Y400-50-8 Y400-54-8 | ? | ? | ? | ? | 
| 300TV-SP(R) | 1152 | 27.2 | 700 | 50 | 220 | 300 | ||||||
| ? | 1492 | 22.1 | ? | 50 | 250 | ? | ||||||
| 40PV-SP(R) | 7.56 14.76 18.00 | 5.5 5 4 | 1000 | ? | 30 | 0.38 | 1.1 | ? | 285 | 960×500×2013 | ? | ? | 
| 38 | 0.53 | Y90S-4 | 300 | 81 | 40 | |||||||
| 35 | 0.56 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 40PV-SP(R) | 9.00 17.64 24.12 | 8.2 | 1200 | ? | 30 | 0.67 0.88 ? 1.10 | 1.1 | Y90S-4 | 285 | 960×500×2013 | ? | ? | 
| 7 | 38 | 1.5 | Y90L-4 | 300 | 81 | 40 | ||||||
| 6 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 40PV-SP(R) | 10.08 20.52 27.72 | 11 | 1400 | ? | 30 | 1.00 1.3 1.7 | 2.2 | Y100L?-4 | 285 | 960×500×2013 | 81 | 40 | 
| 9 | 38 | 3 | Y100L?-4 | 300 | ||||||||
| 8 | 35 | ? | ? | ? | ||||||||
| 40PV-SP(R) | 10.44 20.88 28.08 | 11.5 9.5 8.5 | 1420 | ? | 30 | 1.1 | 2.2 | Y100L,-4 | 285 | 960×500×2013 | 81 | 40 | 
| 38 | 1.4 | 3 | Y100L?-4 | 300 | ||||||||
| 35 | 1.8 | ? | ? | ? | ||||||||
| 40PV-SP(R) | 11.16 21.96 29.52 | 12.5 | 1500 | ? | 30 | 1.27 1.7 2.1 | 3 | Y100L?-4 | 285 | 960×500×2013 | 81 | 40 | 
| 10.6 | 38 | 4 | Y112M-4 | 300 | ||||||||
| 9 | 35 | ? | ? | ? | ||||||||
| 40PV-SP(R) | 11.88 23.40 30.96 | 14.5 | 1600 | ? | 30 | 1.56 2.1 ? 2.5 | 3 | Y100L?-4 | 285 | 960×500×2013 | 81 | 40 | 
| 12.5 | 38 | 4 | Y112M-4 | 300 | ||||||||
| 10.5 | 35 | ? | ? | ? | ||||||||
| 40PV-SP(R) | 12.60 24.84 26.64 | 16.5 | 1700 | ? | 30 | 2.1 2.5 2.8 | 4 | Y112M-4 | 285 | 960×500×2013 | ? | ? | 
| 14 | 38 | 5.5 | Y132S-4 | 300 | 81 | 40 | ||||||
| 11.5 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 40PV-SP(R) | 12.96 26.64 35.28 | 18.5 | 1800 | ? | 30 | 2.2 2.9 3.6 | 4 | Y112M-2 | 285 | 960×500×2013 | ? | 40 | 
| 15.5 | 38 | 5.5 | Y132S?-2 | 300 | 81 | |||||||
| 13 | 35 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 40PV-SP(R) | 14.04 27.72 37.80 | 20.5 | 1900 | ? | 30 | 2.6 3.5 4.4 | 5.5 | Y132S?-2 | 285 | 960×500×2013 | 81 | 40 | 
| 17.5 | 38 | 7.5 | Y132S?-2 | 300 | ||||||||
| 15 | 35 | ? | ? | ? | ||||||||
| 40PV-SP(R) | 14.4 29.16 39.24 | 22.5 | 2000 | ? | 30 | 2.9 | 5.5 | Y132S?-2 | 285 | ? | ? | ? | 
| 19.5 | 38 | 4.1 | 7.5 | Y132S?-2 | 300 | 960×500×2013 | 81 | 40 | ||||
| 16.5 | 35 | 5.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 40PV-SP | 15.48 30.06 41.40 | 25 | 2100 | ? | 30 | 3.5 | 7.5 | Y132S?-2 | 285 | ? | ? | ? | 
| 21.5 | 38 | 4.7 | 11 | Y160M?-2 | 300 | 960×500×2013 | 81 | 40 | ||||
| 18.5 | 35 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 40PV-SP | 16.20 32.4 43.92 | 27 | 2200 | ? | 30 | 4 | 7.5 | Y132S?-2 | 285 | ? | ? | ? | 
| 23.5 | 38 | 5.5 | 11 | Y160M?-2 | 300 | 960×500×2013 | 81 | 40 | ||||
| 20 | 35 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 65QV-SP(R) | 19.08 44.64 48.6 | 6.8 | ? | ? | 40 | 0.88 | 3 | Y132S-6 | 432 | ? | ? | ? | 
| 5.9 | 700 | 51 | 1.4 | 500 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | |||||
| 5.1 | ? | 50 | 1.35 | ? | ? | ? | ? | |||||
| 65QV-SP(R) | 19.8 41.4 49.68 | 7 | 710 | ? | 40 | 0.96 1.3 ?1.5 | 2.2 | Y132S-8B5 | 432 | ? | ? | ? | 
| 6 | 51 | 3 | Y132M-8BS | 500 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | |||||
| 5.4 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| 65QV-SP(R) | 21.6 46.08 55.8 | 8.8 7.4 6.8 | 800 | ? | 40 | 1.3 | 3 | Y132S-6 Y132M?-6 | 432 | ? | ? | 65 | 
| 51 | 1.8 | 4 | 500 | 1193×680×2950 | 104 | |||||||
| 50 | 2.1 | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 65QV-SP(R) | 24.84 52.2 61.56 | 11 | 900 | ? | 40 | 1.8 | 4 | Y132M1-6 | 432 | ? | 104 | ? | 
| 9.4 | 51 | 2.6 | 5.5 | Y132M?-6 | 500 | 1193×680×2950 | 65 | |||||
| 8.5 | 50 | 2.85 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| 65QV-SP(R) | 26.64 55.8 65.52 | 12.5 | 960 | ? | 45 | 2 | 4 5.5 7.5 | Y132M1-6B5 Y132M2-6B5 Y160M-6B5 | 432 | ? | 104 | 65 | 
| 10.5 | 51 | 3.1 | 500 | 1193×680×2950 | ||||||||
| 9.5 | 50 | 3.4 | ? | ? | ||||||||
| 65QV-SP(R) | 29.52 63.36 75.60 | 16.5 | 1100 | ? | 40 | 2.9 | 7.5 | Y132M-4 Y160M-4 | 432 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | 
| 13.7 | 51 | 4.6 | 11 | 500 | ||||||||
| 12.5 | 50 | 5.1 | ? | ? | ||||||||
| 65QV-SP(R) | 32.4 69.84 82.08 | 19.5 | 1200 | ? | 40 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4 | 432 | ? | 104 | 65 | 
| 16.4 | 51 | 6.1 | 11 | 500 | 1193×680×2950 | |||||||
| 15 | 50 | 6.7 | 15 | ? | ? | |||||||
| 65QV-SP(R) | 45 | 22.5 19.4 17.7 | ? | ? | 45 | 6.1 | 11 | Y160M-4 | 432 | ? | ? | ? | 
| 75.24? | 1300 | 51 | 7.8 | 15 | Y160L-4 | 500 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | |||
| 88.2 | ? | 50 | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 65QV-SP(R) | 48.6 | 25.5 22.4 20.5 | 1400 | ? | 45 | 7.5 | 11 | Y160M-4 | 432 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | 
| 81 | 51 | 9.7 | 15 | Y160L-4 | 500 | |||||||
| 95.4 | 50 | 10.7 | 18.5 | Y180M-4 | ? | |||||||
| 65QV-SP(R) | 50.76 | 28.3 24.5 22.5 | 1470 | ? | 45 | 8.7 | 18.5 | Y180M-4B5 | 432 | ? | 104 | 65 | 
| 84.6 | 51 | 11.1 | 22 | Y180L-4B5 | 500 | 1193×680×2950 | ||||||
| 100.08 | 50 | 12.3 | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | 52.2 | 29.5 25.5 23.5 | 1500 | ? | 45 | 9.3 | 15 | Y160L-4 | 432 | 1193×680×2950 | 104 | 65 | 
| 65QV-SP(R) | 86.4 | 51 | 11.8 | 18.5 | Y180M-4 | 500 | ||||||
| ? | 106.2 | 50 | 13.6 | 22 | Y180L-4 | ? | ||||||
| 100RV-SP(R) | 41.4 | 6.3 | 500 | ? | 40 | 1.8 2.4 2.7 | 3 | Y132M-8 Y160M?-8 Y160M?-8 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 90 | 5.5 | 55 | 4 | 920 | ||||||||
| 111.6 | 5 | 56 | 5.5 | ? | ||||||||
| 100RV-SP(R) | 43.2 | 9 | 600 | ? | 40 | 2.7 | 5.5 | Y160M2-8 Y160L-8 ?Y180L-8 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 104.4 | 8.1 | 55 | 4.2 | 7.5 | 920 | |||||||
| 133.2 | 7.5 | 56 | 4.8 | 11 | ? | |||||||
| 100RV-SP(R) | 57.6 | 12.2 | 700 | ? | 40 | 4.8 | 11 | Y160L-6 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 124.2 | 11 | 55 | 6.7 | 15 | Y180L-6 | 920 | ||||||
| 154.8 | 10.2 | 56 | 7.7 | ? | ? | ? | ||||||
| 100RV-SP(R) | 61.2 | 13.4 | 730 | ? | 40 | 5.6 | 11 | Y180L-8B5 Y200L-8B5 Y225S-8B5 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 129.6 | 12 | 55 | 7.7 | 15 | 920 | |||||||
| 162 | 11.2 | 56 | 8.8 | 18.5 | ? | |||||||
| 100RV-SP(R) | 64.8 | 16 | 800 | ? | 40 | 7 | 15 | Y160L-6 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 142.2 | 14.4 | 55 | 10.1 | 18.5 | Y200L1-6 | 920 | ||||||
| 174.6 | 13.3 | 56 | 11.3 | ? | ? | ? | ||||||
| 100RV-SP(R) | 68.4 | 18 | 850 | ? | 40 | 8.4 | 15 | Y160L-6 Y200L?-6 Y200L?-6 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 151.2 | 16.4 | 55 | 12.3 | 18.5 | 920 | |||||||
| 187.2 | 15 | 56 | 13.6 | 22 | ? | |||||||
| 100RV-SP(R) | 75.6 | 20.3 | 900 | ? | 40 | 10.4 | 18.5 22 30 | Y200L?-6 Y200L?-6 Y225M-6 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 160.2 | 18 | 55 | 14.3 | 920 | ||||||||
| 194.4 | 16.7 | 56 | 15.8 | ? | ||||||||
| 100RV-SP(R) | 81 | 23.8 | 980 | ? | 40 | 13 | 22 | Y200L?-6 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 174.6? | 21.5 | 55 | 18.6 | 30 | Y250M-6 | 920 | ||||||
| 214.2 | 20 | 56 | 20.8 | 37 | Y250M-6 | ? | ||||||
| 100RV-SP(R) | 82.8 | 25 | 1000 | ? | 40 | 14.1 19.6 21.9 | 22 | Y180L-4 | 867 | 1558×870×3303 | 175 | 100 | 
| 176.4 | 22.5 | 55 | 30 | Y200L-4 | 920 | |||||||
| 217.44 | 20.7 | 56 | 37 | Y225S-4 | ? | |||||||
| 100RV-SP(R) | 86.4 | 27.5 24.5 22.5 | 1050 | ? | 40 | 16. 2 22.5 25.2 | 30 | Y200L-4 | 867 | 1558×870×3303 | ? | 100 | 
| 185.4 | 55 | 37 | Y225S-4 | 920 | 175 | |||||||
| 230.4 | 56 | 45 | Y225M-4 | ? | ? | |||||||
| 100RV-SP(R) | 90 | 30.3 | ? | ? | 40 | 18.5 25.9 29.2 | 30 | Y200L-4 | 867 | 1558×870×3303 | ? | 100 | 
| 194.4? | 27 | 1100 | 55 | 37 | Y225S-4 | 920 | 175 | |||||
| 240.48 | 25 | ? | 56 | 45 | Y225M-4 | ? | ? | |||||
| 100RV-SP(R) | 97.2 | 33 | ? | ? | 40 | 21.8 | 30 | Y200L-4 | 867 | 1558×870×3303 | ? | 100 | 
| 205.2 | 29.5 | 1150 | 55 | 29.9? | 45 | Y225M-4 | 920 | 175 | ||||
| 243 | 27.4 | ? | 56 | 33.3 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 100RV-SP(R) | 100.8 212.4 262.8 | 35.8 32.1 29.5 | 1200 | ? | 40 | 24.5 33.7 37.7 | 37 | Y225S-4 | 867 | 1558×870×3303 | ? | 100 | 
| 55 | 45 | Y225M-4 | 920 | 175 | ||||||||
| 56 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 150SV-SP(R) | 118.8 | 8.1 | 500 | ? | 45 | 6.4 | 11 | Y180L-8 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 208.8 | 8 | 53 | 8.5 | 15 | Y200L-8 | 1850 | ||||||
| 288 | 6.5 | 53 | 9.6 | ? | ? | ? | ||||||
| 150SV-SP(R) | 133.2 223.2 316.8 | 10.6 | 550 | ? | 45 | 8.5 | 15 | Y200L-8 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 9.6 | 53 | 11 | 18.5 | Y225S-8 | 1850 | |||||||
| 8 | 53 | 13 | 22 | Y225M-8 | ? | |||||||
| 150SV-SP(R) | 140.4 | 12.7 | 600 | ? | 45 | 10.8 | 22 | Y225M-8 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 244.8 | 11.4 | 53 | 14.3 | 30 | Y250M-8 | 1850 | ||||||
| 342 | 9.7 | 53 | 17 | ? | ? | ? | ||||||
| 150SV-SP(R) | 154.8 | 15 | ? | ? | 45 | 13.7 | 22 | Y225M-8 | 1737 | ? | ? | ? | 
| 270 | 13.4 | 650 | 53 | 18.6 | 30 | Y250M-8 | 1850 | 1870×1100×3986 | 150 | |||
| 367.2 | 11.4 | ? | 53 | 21.5 | 37 | Y280S-8 | ? | ? | ? | |||
| 150SV-SP(R) | 154.8 | 17.5 15.5 13.2 | 700 | ? | 45 | 16.4 | 30 | Y225M-6 | 1737 | ? | ? | 150 | 
| 288.4 | 53 | 22.6 | 37 | Y250M-6 | 1850 | 1870×1100×3986 | ||||||
| 396 | 53 | 26.8 | 45 | Y280S-6 | ? | ? | ||||||
| 150SV-SP(R) | 162 | 19 | 730 | ? | 45 | 18.6 | 37 | Y280S-8 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 297 | 16.9 | 53 | 25.8 | 45 | Y280M-8 | 1850 | ||||||
| 421.2 | 14.5 | 53 | 31.4 | ? | ? | ? | ||||||
| 150SV-SP(R) | 183.6 324 ? 450 | 22.5 20.2 17.2 | 800 | ? | 45 | 25 | 37 | Y250M-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 53 | 33.6 | 55 | Y280M-6 | 1850 | ||||||||
| 53 | 39.8 | ? | ? | ? | ||||||||
| 150SV-SP(R) | 208.8 352.8 498.6 | 25.5 22.5 19.2 | 850 | ? | 45 53 | 32.2 40.8 56.9 | 55 | Y280M-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 53 | 75 | Y315S-6 | 1850 | |||||||||
| 150SV-SP(R) | 212.4 367.2 511.2 | 28.8 25.5 21.9 | 900 | ? | 45 | 37 | 75 | Y315S-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 53 | 48.1 | 90 | Y315M-6 | 1850 | ||||||||
| 53 | 57.5 | ? | ? | ? | ||||||||
| 150SV-SP(R) | 219.6 | 31.5 28 23.5 | 940 | ? | 45 | 41.8 55.4 65.2 | 75 | Y315S-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 385.2 | 53 | 90 | Y315M-6 | 1850 | ||||||||
| 540 | 53 | ? | ? | ? | ||||||||
| 150SV-SP(R) | 226.8 396 ? 558 | 33.7 30.2 25.4 ? | 980 | ? | 45 | 46.3 61.5 72.8 | 75 | Y315S-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 53 | 90 | Y315M-6 | 1850 | |||||||||
| 53 | ? | ? | ? | |||||||||
| 150SV-SP(R) | 230.4 414 ? 576 | 35.5 31.5 26.7 | 1000 | ? | 45 | 49.5 | 75 | Y315S-6 | 1737 | 1870×1100×3986 | ? | 150 | 
| 53 | 67 | 90 | Y315M-6 | 1850 | ||||||||
| 53 | 79 | ? | ? | ? | ||||||||
| 200SV-SP(R) | 183.6 262.8 388.8 | 8.2 7.5 6.5 | 400 | ? | 50 | 8.2 | 11 | Y180L-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 60 | 8.9 | 15 | Y220L-8 | 2500 | ||||||||
| 64 | 10.7 | 18.5 | Y225S-8 | ? | ||||||||
| 200SV-SP(R) | 201.6 | 10.2 9.5 8.4 | 450 | ? | 50 | 11.7 | 22 | Y225M-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 291.6 | 60 | 12.6 | 30 | Y250M-8 | 2500 | |||||||
| 432 | 64 | 15.4 | ? | ? | ? | |||||||
| 200SV-SP(R) | 219.6 | 12.9 | ? | ? | 50 | 18.4 | 15 | Y220L-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 327.6 | 12 | 500 | 60 | 17.8 | 22 | Y225M-8 | 2500 | |||||
| 475.2 | 10.4 | ? | 64 | 21 | 30 | Y250M-8 | ? | |||||
| 200SV-SP(R) | 237.6 | 15.5 14.4 12.5 | 550 | ? | 50 | 20 | 37 | Y280S-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 360 | 60 | 23.5 | 22 | Y225M-8 | 2500 | |||||||
| 525.6 | 64 | 27.9 | ? | ? | ? | |||||||
| 200SV-SP(R) | 270 | 18.5 | ? | ? | 50 | 22.7 30.6 36.8 | 45 | Y315S-10 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 392.4 | 17.2 | 592 | 60 | 55 | Y315M?-10 | 2500 | ||||||
| 576 | 15 | ? | 64 | ? | ? | ? | ||||||
| 200SV-SP(R) | 295 | 21.7 20.2 17.5 | ? | ? | 50 | 34.9 | 55 | Y315S-8 | 2100 | ? | ? | ? | 
| 428.8 | 650 | 60 | 38.9 | 75 | Y315M?-8 | 2500 | 200 | |||||
| 630 | ? | 64 | 46.9 | ? | ? | ? | ? | |||||
| 200SV-SP(R) | 309.6 453.6 673.2 | 25.2 23.5 20.5 | ? | ? | 50 | 42.5 48.4 58.7 | 55 | Y315S-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 700 | 60 | 75 | Y315M1-8 | 2500 | ||||||||
| ? | 64 | ? | ? | ? | ||||||||
| 200SV-SP(R) | 334.8 489.6 727.2 | 29 | ? | ? | 50 | 52.9 | 75 | Y315M?-8 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 27 | 750 | 60 | 60 | 90 | Y315M?-8 | 2500 | ||||||
| 23.5 | ? | 64 | 72.7 | ? | ? | ? | ||||||
| 200SV-SP(R) | 360 | 33 | ? | ? | 50 | 64.7 72.5 88.3 | 110 | Y315M?-6 Y315M?-6 Y315M?-6 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 518.4 | 30.8 | 800 | 60 | 132 | 2500 | |||||||
| 774 | 26.8 | ? | 64 | 160 | ? | |||||||
| 200SV-SP(R) | 378 | 37 34.5 30.2 | ? | ? | 50 | 76 | 132 | Y315M?-6 Y355M?-6 Y355M?-6 | 2100 | ? | ? | 200 | 
| 550.8 | 850 | 60 | 85 | 160 | 2500 | |||||||
| 828 | ? | 64 | 106 | 185 | ? | |||||||
| 250TV-SP(R) | 363.6 522 ?630 | 9 | ? | ? | 60 | 14.8 | 22 | Y225M-8 | ? | ? | ? | 250 | 
| 8 | 400 | 60 | 18.9 | 30 | Y250M-8 | |||||||
| 7.1 | ? | 60 | 20.3 | 37 | Y280S-8 | |||||||
| 250TV-SP(R) | 410.4 | 11.5 10.4 9.2 | ? | ? | 60 | 21.4 27 ? 30 | 30 | Y250M-8 ?Y280S-8 ?Y315S-10 | ? | ? | ? | ? | 
| 583.2 | 450 | 60 | 37 | 250 | ||||||||
| 720 | ? | 60 | 45 | ? | ||||||||
?
 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                    



 
            
         
            
         
            
        