S型中開泵報價表                    
                    
                        時間:2012-12-11
                    
                
                        S型中開泵報價表 序號 型號 流量(m3/h) 揚程(m) 電機功率(kw) 整套價(元) 1 100S-90 80 90 37 - 2 100S-90A 72 75 75 - 3 150S-50 160 50 37 - 4 150S-50B 144 40 30 - 5 150S-50B 133 36 22 - 6 150S-78 160 78 55                    
                                           | 序號 | 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 整套價(元) | 
| 1 | 100S-90 | 80 | 90 | 37 | - | 
| 2 | 100S-90A | 72 | 75 | 75 | - | 
| 3 | 150S-50 | 160 | 50 | 37 | - | 
| 4 | 150S-50B | 144 | 40 | 30 | - | 
| 5 | 150S-50B | 133 | 36 | 22 | - | 
| 6 | 150S-78 | 160 | 78 | 55 | - | 
| 7 | 150S-78A | 144 | 62 | 45 | - | 
| 8 | 150S-100 | 180 | 97 | 75 | - | 
| 9 | 200S-42 | 280 | 42 | 45 | - | 
| 10 | 200S-42A | 270 | 36 | 37 | - | 
| 11 | 200S-63 | 280 | 63 | 75 | - | 
| 12 | 200S-63A | 270 | 46 | 55 | - | 
| 13 | 200S-63B | 239 | 44 | 45 | - | 
| 14 | 200S-95 | 280 | 95 | 132 | - | 
| 15 | 500S-95A | 270 | 85 | 110 | - | 
| 16 | 200S-95B | 260 | 72 | 90 | - | 
| 17 | 250S-14 | 485 | 14 | 30 | - | 
| 18 | 250S-14A | 432 | 11 | 18.5 | - | 
| 19 | 250S-24 | 485 | 24 | 45 | - | 
| 20 | 250S-24A | 414 | 20 | 37 | - | 
| 21 | 250S-39 | 485 | 24 | 45 | - | 
| 22 | 250S-39A | 468 | 30 | 55 | - | 
| 23 | 250S-65 | 485 | 65 | 132 | - | 
| 24 | 250S-65A | 420 | 58 | 90 | - | 
| 25 | 300S-12 | 790 | 12 | 37 | - | 
| 26 | 300S-12A | 675 | 9.7 | 30 | - | 
| 27 | 300S-19 | 790 | 19 | 55 | - | 
| 28 | 300S-19A | 720 | 16 | 45 | - | 
| 29 | 300S-32 | 790 | 32 | 90 | - | 
| 30 | 300S-32A | 720 | 26 | 75 | - | 
| 31 | 300S-58 | 790 | 58 | 200 | - | 
| 32 | 300S-58A | 720 | 49 | 160 | - | 
| 33 | 300S-58B | 684 | 43 | 132 | - | 
| 34 | 300S-90 | 790 | 90 | 315 | - | 
| 35 | 300S-90A | 756 | 78 | 280 | - | 
| 36 | 300S-90B | 720 | 67 | 220 | - | 
| 37 | 350S-16 | 1260 | 16 | 75 | - | 
| 38 | 350S-16A | 1044 | 13 | 55 | - | 
| 39 | 350S-26 | 260 | 26 | 132 | - | 
| 40 | 350S-26A | 1116 | 21 | 90 | - | 
| 41 | 350S-44 | 1260 | 44 | 220 | - | 
| 42 | 350S-44A | 1116 | 36 | 160 | - | 
| 43 | 350S-75 | 1260 | 75 | 355 | - | 
| 44 | 350S-75A | 1170 | 35 | 280 | - | 
| 45 | 350S-75B | 1080 | 55 | 220 | - | 
| 46 | 350S-125 | 1260 | 125 | 630 | - | 
| 47 | 350S-125A | 1181 | 112 | 560 | - | 
| 48 | 350S-125B | 1098 | 96 | 500 | - | 
| 49 | 500S-13 | 2020 | 13 | 110 | - | 
| 50 | 500S-22 | 2020 | 22 | 185 | - | 
| 51 | 500S-22A | 1746 | 17 | 132 | - | 
| 52 | 500S-35 | 2020 | 22 | 280 | - | 
| 53 | 500S-35A | 1746 | 27 | 220 | - | 
| 54 | 500S-59 | 2020 | 59 | 450 | - | 
| 55 | 500S-59A | 1872 | 49 | 400 | - | 
| 56 | 500S-59B | 1746 | 40 | 315 | - | 
| 57 | 500S-98 | 2020 | 98 | 800 | - | 
| 58 | 500S-98A | 1872 | 83 | 630 | - | 
| 59 | 500S-98B | 1746 | 74 | 560 | - | 
| 60 | 600S-22 | 3170 | 22 | 250 | - | 
| 61 | 600S-22A | 2860 | 18 | 185 | - | 
| 62 | 200S-32 | 3170 | 32 | 355 | - | 
| 63 | 600S-32A | 2850 | 26 | 280 | - | 
| 64 | 600S-32B | 2628 | 22 | 250 | - | 
| 65 | 600S-47 | 3170 | 47 | 560 | - | 
| 66 | 600S-47A | 2920 | 40 | 450 | - | 
| 67 | 600S-75 | 3170 | 75 | 900 | - | 
| 68 | 600S-75A | 2880 | 62 | 710 | ? | 
| 69 | 600S-75B | 2618 | 51 | 560 | - | 
尊敬的客戶,以上報價為虛擬報價,不為當真!
ZW型自吸無堵塞排污泵報價表 ? ? ? ? ? DL型立式多級離心泵報價表
                        上一篇:DL型立式多離心泵價格表
                    
                                                            
                        下一篇:齒輪泵結構特點及應用范圍
                    
                    
                






