999精产国品一二三产区区别-99v久久综合狠狠综合久久-破女视频免费观看-欧美做爰全过程免费观看-久艾草久久综合精品无码国产-大地资源免费第二页-91麻豆国产对白在线观看-久女女热精品视频在线观看-西西西4444大胆无码视频-日韩综合aⅴ-日本无码一区二区三区,大地资源在线视频在线观看,99精品免费久久久久久久久日本,丰满日韩欧美视频在线播放

首頁 水泵選型 公司實力 選型熱線:15348312290
您的位置: 首頁 新聞資訊 行業資訊

ZW自吸泵性能參數表

ZW自吸泵性能參數表
時間:2012-07-09
ZW自吸式 無堵塞排污泵可廣泛應用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業等行業,是抽吸纖維、漿料和混合懸浮等化工介質最理想的雜質泵。 該泵環境溫度50℃,介質溫度80℃特殊要求可達200℃

  ZW自吸式無堵塞排污泵可廣泛應用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業等行業,是抽吸纖維、漿料和混合懸浮等化工介質最理想的雜質泵。

  該泵環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃;介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13;介質重度不超過1240kg/m3;自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米;通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。

ZW自吸泵性能參數表:

?

型號 電機功率(KW) 轉速(R/MIN) 口徑(MM) 流量(M3/H) 揚程 (M) 自吸高度(M) 自吸性能(MIN/5M) 機組重量(KG)
ZW25-8-15 1.5-2 2900 25 8 15 5 3 68
ZW32-10-20 2.2-2 2900 32 10 20 5 3 68
ZW32-9-30 3-2 2900 32 9 30 5 3 95
ZW40-10-20 2.2-2 2900 40 10 20 5 3 68
ZW40-20-15 2.2-2 2900 40 20 15 5 3 68
ZW40-15-30 3-2 2900 40 15 30 5 3 95
ZW50-10-20 2.2-2 2900 50 10 20 5 3 68
ZW50-20-15 2.2-2 2900 50 20 15 5 3 68
ZW50-15-30 3-2 2900 50 15 30 5 3 95
ZW50-20-35 5.5-2 2900 50 20 35 5.5 3 140
ZW50-20-40 7.5-2 2900 50 20 40 5.5 3 150
ZW65-30-18 4-2 2900 65 30 18 5 3 125
ZW65-25-30 5.5-2 2900 65 25 30 5 3 135
ZW65-25-40 7.5-2 2900 65 25 40 5.5 2 140
ZW65-40-25 7.5-2 2900 65 40 25 5 3 150
ZW65-65-25 11-2 2900 65 65 25 5 3 200
ZW80-40-16 4-2 2900 80 40 16 5 3 125
ZW80-40-25 7.5-2 2900 80 40 25 5 3 140
ZW80-25-40 7.5-2 2900 80 25 40 5.5 2 150
ZW80-65-25 11-2 2900 80 65 25 5 3 220
ZW80-80-35 15-2 2900 80 80 35 5.5 3 250
ZW80-50-60 22-2 2900 80 50 60 5.5 3 300
ZW100-100-15 7.5-4 1450 100 100 15 5 3 230
ZW100-80-20 7.5-4 1450 100 80 20 5 3 230
ZW100-100-20 11-4 1450 100 100 20 5 3 270
ZW100-100-25 15-4 1450 100 100 25 5 2 300
ZW100-100-30 22-2 1450 10 100 30 5 2 320
ZW100-80-45 30-2 2900 100 80 45 5.5 2 380
ZW100-80-60 37-2 2900 100 80 60 5.5 2 430
ZW100-80-80 45-2 2900 100 80 80 5.5 2 480
ZW125-120-20 15-4 1450 125 120 20 5 2 380
ZW150-200-15 15-4 1450 150 200 15 5 3.5 380
ZW150-200-20 22-4 1450 150 200 20 5 3 420
ZW150-180-30 37-4 1450 150 180 30 5 3 580
ZW150-180-38 55-4 1450 150 180 38 5 3.5 700
ZW200-280-14 22-4 1450 200 280 14 5 3 600
ZW200-300-18 37-4 1450 200 300 18 5 3 680
ZW200-280-28 55-4 1450 200 280 28 5.2 3 820
ZW250-420-20 55-4 1450 250 420 20 4.5 25 1020
ZW300-800-14 55-4 1450 300 800 14 4.5 2.5 1200
ZW300-800-20 75-4 1450 300 800 20 4.5 2.5 1350
ZW自吸泵性能參數表

水泵選型的方法???????? 水泵選型材質介紹

產品推薦
查看更多產品
30 年研發經驗
Experience
02 年質量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項專利證書
Patent
在線客服 服務熱線
服務熱線
15348312290
微信詢價
返回頂部