 
                        流量:3m3-3500m3/h
揚程:5-130m
功率:0.55-185KW
效率:16%-85%
泵重:44-160kg
價格:0.52-8.85萬
汽蝕余量:2.0-6.0m
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵產品用途
IHF型氟塑料化工泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝(目前國內大部分離子膜燒堿項目用泵均選用我公司產品)、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸洗工藝,及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織等眾多行業,在-85℃~150℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損。
口 徑:25-550
流 量:3 m3/h ~ 3500 m3/h
揚 程:5m ~ 130m
轉 速: 2950r/min 1450r/min
使用溫度:-20℃~ 180℃
使用壓力:≤25 MPa
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵型號意義
型號說明:IHF65-50-160A
IH-國際標準化工泵系列代號
F-泵過流件為氟塑料制造??
65-進口直徑(mm)??
50-出口直徑(mm)??
160-葉輪名義直徑(mm)??
A-葉輪切割?
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵性能曲線


?
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵結構圖

| 序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | 
| 1 | 殼體 | F46+HT200 | 10 | 泵軸 | 45# | 
| 2* | 葉輪 | F46+45# | 11* | 葉輪拉桿 | 45# | 
| 3 | 泵蓋 | F46+HT200 | 12* | 深溝球軸承6308 | GCr15 | 
| 4* | 泵蓋密封圈 | 氟橡膠 | 13 | 支撐板 | HT200 | 
| 5 | 機封壓蓋 | 不銹鋼 | 14 | 拉桿鎖緊螺母 | 45# | 
| 6 | 連接架 | HT200 | 15* | 梅花爪型聯軸器 | HT200 | 
| 7* | 機械密封 | PTFE+SIC | 16 | 防護罩 | A3/AL | 
| 8 | 軸承壓蓋 | HT200 | 17 | 三相異步電機 | 根據參數配置 | 
| 9 | 軸承箱 | HT200 | ? | ? | ? | 

| 序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | 
| 1 | 殼體 | F46+HT200 | 12 | 軸承壓蓋 | HT200 | 
| 2 | 泵蓋密封圈 | 氟橡膠 | 13 | 軸承2314 | GCr15 | 
| 3 | 葉輪螺母 | F46+45# | 14 | 旋蓋式油杯 | Fe | 
| 4 | 鎖緊螺母 | 45# | 15 | 軸承箱 | HT200 | 
| 5 | 葉輪螺母密封墊 | 氟橡膠 | 16 | 泵軸 | 45# | 
| 6 | 葉輪 | F46+45# | 17 | 軸承6314 | GCr15 | 
| 7 | 泵蓋 | F46+HT200 | 18 | 骨架油封 | NBR | 
| 8 | 機封壓蓋 | 不銹鋼 | 19 | 支撐板 | HT200 | 
| 9 | 機械密封 | PTFE+SIC | 20 | 雙膜片式聯軸器 | 2Cr13 | 
| 10 | 軸套 | F46+45# | 21 | 防護罩 | A3 | 
| 11 | 連接架 | HT200 | 22 | 驅動電機 | 根據參數配置 | 
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵啟動、運行與停止
1、IHF氟塑料離心泵起動前應將泵內灌滿加足輸送的液體,嚴禁無液起動。
2、關閉出口閥門,接通電源后馬上檢查泵的轉向必須按泵的轉向箭頭一致,嚴禁逆向運轉。
3、IHF氟塑料離心泵起動后達到正常轉速時,再逐漸打開出口閥門,并調節到所需要的工況投入運行。在吐出管路上的閥門關閉情況下,泵連續工作的時間不能超過3分鐘。
4、停機時應先將出口的閥門關閉,然后再切斷電源。
?
IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵維修與保養
2、經常注意對軸承箱加注優質鈣基潤滑脂,以保證軸承良好的潤滑狀態。
3、長期停機不使用時,除將泵內腐蝕性液體放凈外,更應注意各部件及泵內流道的清洗干凈,并切斷電源。
4、泵嚴禁空載運轉。
5、介質中如含有固體顆粒時,應在泵入口處須加過濾器。
?
?IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵技術參數
| 型號 | 轉速=2900r/min | 介質密度=1000kg/m3 | ? | 轉速=1450r/min | 介質密度=1000kg/m3 | ||||||||||
| 流 ?量 (?m3/h) | ? 揚 ?程 (m) | ? 電機功率 (kw) | ? 汽蝕余量 (m) | ? 效 ?率 (%) | ? 流 ?量 (?m3/h) | ? 揚 ?程 (m) | ? 電機功率 (kw) | ? 汽蝕余量 (m) | ? 效 ?率 (%) | ||||||
| IHF40-25-125 | 4 | 23 | ? | ? | ? | 2 | 5.5 | ? | ? | ? | |||||
| 6 | 20 | 1.5 | 2 | 40 | 3 | 5 | 0.55 | 2 | 34 | ||||||
| 8 | 18.5 | ? | ? | ? | 4 | 4.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF40-25-160 | 4 | 34 | ? | ? | ? | 2 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 6 | 32 | 2.2 | 2 | 33 | 3 | 8 | 0.55 | 2 | 27 | ||||||
| 8 | 28 | ? | ? | ? | 4 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF40-25-200 | 4 | 52 | ? | ? | ? | 2 | 13.5 | ? | ? | ? | |||||
| 6 | 50 | 4 | 2 | 26 | 3 | 12.5 | 0.75 | 2 | 23 | ||||||
| 8 | 48 | ? | ? | ? | 4 | 12 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF40-25-250 | 4 | 82 | ? | ? | ? | 2 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 6 | 80 | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 20 | 1.5 | 2 | 20 | ||||||
| 8 | 78 | ? | ? | ? | 4 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF50-32-125 | 10 | 23 | ? | ? | ? | 5 | 5.5 | ? | ? | ? | |||||
| 12.5 | 20 | 2.2 | 2.4 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 2.4 | 45 | ||||||
| 15 | 18.5 | ? | ? | ? | 8 | 4.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF50-32-160 | 10 | 34 | ? | ? | ? | 5 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 12.5 | 32 | 4 | 2.4 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 2.4 | 40 | ||||||
| 15 | 28 | ? | ? | ? | 8 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF50-32-200 | 10 | 52 | ? | ? | ? | 5 | 13.5 | ? | ? | ? | |||||
| 12.5 | 50 | 7.5 | 2.4 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2.4 | 33 | ||||||
| 15 | 48 | ? | ? | ? | 8 | 12 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF50-32-250 | 10 | 82 | ? | ? | ? | 5 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 12.5 | 80 | 11 | 2.4 | 38 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2.4 | 32 | ||||||
| 15 | 78 | ? | ? | ? | 8 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF65-50-125 | 15 | 23 | ? | ? | ? | 7.5 | 5.5 | ? | ? | ? | |||||
| 25 | 20 | 3 | 3 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3 | 55 | ||||||
| 30 | 18.5 | ? | ? | ? | 15 | 4.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF65-50-160 | 15 | 34 | ? | ? | ? | 7.5 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 25 | 32 | 5.5 | 3 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3 | 51 | ||||||
| 30 | 28 | ? | ? | ? | 15 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| ? IHF65-40-200 | 15 25 | 52 50 | ? 11 | ? 3 | ? 52 | 7.5 12.5 | 13.5 12.5 | ? 1.5 | ? 3 | ? 46 | |||||
| ? | 30 | 48 | ? | ? | ? | ? | 15 | 12 | ? | ? | ? | ||||
| IHF65-40-250 | 15 | 82 | ? | ? | ? | 7.5 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 25 | 80 | 18.5 | 3 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3 | 43 | ||||||
| 30 | 78 | ? | ? | ? | 15 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF80-65-125 | 40 | 23 | ? | ? | ? | 15 | 5.5 | ? | ? | ? | |||||
| 50 | 20 | 5.5 | 3.5 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 3.5 | 64 | ||||||
| 60 | 18.5 | ? | ? | ? | 30 | 4.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF80-65-160 | 40 | 34 | ? | ? | ? | 15 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 50 | 32 | 11 | 3.5 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 3.5 | 62 | ||||||
| 60 | 28 | ? | ? | ? | 30 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF80-50-200 | 40 | 52 | ? | ? | ? | 15 | 13.5 | ? | ? | ? | |||||
| 50 | 50 | 15 | 3.5 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 3.5 | 57 | ||||||
| 60 | 48 | ? | ? | ? | 30 | 12 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF80-50-250 | 40 | 82 | ? | ? | ? | 15 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 50 | 80 | 30 | 3.5 | 56 | 25 | 20 | 5.5 | 3.5 | 51 | ||||||
| 60 | 78 | ? | ? | ? | 30 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF80-50-315 | 40 | 127 | ? | ? | ? | 15 | 34 | ? | ? | ? | |||||
| 50 | 125 | 37 | 4 | 56 | 25 | 32 | 7.5 | 4 | 51 | ||||||
| 60 | 123 | ? | ? | ? | 30 | 30 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF100-80-125 | 80 | 22 | ? | ? | ? | ? | 40 | 5.5 | ? | ? | ? | ||||
| 100 | 20 | 11 | 4 | 72 | 50 | 5 | 1.5 | 4 | 71 | ||||||
| 120 | 18.5 | ? | ? | ? | 60 | 4.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF100-80-160 | 80 | 34 | ? | ? | ? | 40 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 100 | 32 | 15 | 4 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4 | 69 | ||||||
| 120 | 28 | ? | ? | ? | 60 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF100-65-200 | 80 | 52 | ? | ? | ? | 40 | 13.5 | ? | ? | ? | |||||
| 100 | 50 | 30 | 4 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4 | 68 | ||||||
| 120 | 48 | ? | ? | ? | 60 | 12 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF100-65-250 | 80 | 82 | ? | ? | ? | 40 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 100 | 80 | 45 | 4 | 70 | 50 | 20 | 7.5 | 4 | 64 | ||||||
| 120 | 78 | ? | ? | ? | 60 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF100-65-315 | 80 | 127 | ? | ? | ? | 40 | 34 | ? | ? | ? | |||||
| 100 | 125 | 55 | 4 | 68 | 50 | 32 | 11 | 4 | 62 | ||||||
| 120 | 123 | ? | ? | ? | 60 | 30 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF125-100-160 | 120 | 34 | ? | ? | ? | 80 | 9 | ? | ? | ? | |||||
| 150 | 32 | 30 | 4.5 | 70 | 100 | 8 | 5.5 | 4.5 | 70 | ||||||
| 180 | 28 | ? | ? | ? | 120 | 7 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF125-100-200 | 130 | 52 | ? | ? | ? | 65 | 13.5 | ? | ? | ? | |||||
| 150 | 50 | 55 | 4.5 | 65 | 75 | 12.5 | 11 | 4.5 | 58 | ||||||
| 170 | 48 | ? | ? | ? | 85 | 12 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF125-100-250 | 150 | 82 | ? | ? | ? | ? | 80 | 20.5 | ? | ? | ? | ||||
| 200 | 80 | 75 | 5.5 | 68 | 100 | 20 | 15 | 5.5 | 72 | ||||||
| 240 | 78 | ? | ? | ? | 120 | 19.5 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF125-100-280 | 150 | 102 | ? | ? | ? | 80 | 27 | ? | ? | ? | |||||
| 200 | 100 | 90 | 5.5 | 73 | 100 | 25 | 18.5 | 5.5 | 72 | ||||||
| 240 | 96 | ? | ? | ? | 120 | 23 | ? | ? | ? | ||||||
| IHF125-100-315 | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | 34 | ? | ? | ? | |||||
| 100 | 32 | 18.5 | 5.5 | 68 | |||||||||||
| 120 | 30 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF150-125-250 | ? | ? | ? | ? | ? | 150 | 20.5 | ? | ? | ? | |||||
| 200 | 20 | 22 | 2.4 | 68 | |||||||||||
| 240 | 18 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF150-125-315 | ? | ? | ? | ? | ? | 150 | 34 | ? | ? | ? | |||||
| 200 | 32 | 37 | 2.4 | 72 | |||||||||||
| 240 | 30 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF150-125-400 | ? | ? | ? | ? | ? | 150 | 52 | ? | ? | ? | |||||
| 200 | 50 | 55 | 2.4 | 68 | |||||||||||
| 240 | 48 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF200-150-250 | ? | ? | ? | ? | ? | 250 | 21 | ? | ? | ? | |||||
| ? | ? | 400 | 20 | 45 | 4 | 74 | |||||||||
| 480 | 18 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF200-150-315 | ? | ? | ? | ? | ? | 250 | 34 | ? | ? | ? | |||||
| 400 | 32 | 75 | 4 | 70 | |||||||||||
| 480 | 30 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF200-150-400 | ? | ? | ? | ? | ? | 250 | 52 | ? | ? | ? | |||||
| 400 | 50 | 90 | 4 | 66 | |||||||||||
| 480 | 48 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF300-250-315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 800 | 34 | ? | ? | ? | ||||
| 950 | 32 | 160 | 6 | 80 | |||||||||||
| 1100 | 30 | ? | ? | ? | |||||||||||
| IHF300-250-400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 800 | 53 | ? | ? | ? | ||||
| 950 | 50 | 185 | 6 | 75 | |||||||||||
| 1100 | 47 | ? | ? | ? | |||||||||||
?
溫馨提示:IHF型耐腐蝕氟塑料化工離心泵更多性能參數,請點擊→【水泵選型】頁面查詢 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                     
                                     
                                     
                                    




 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                