 
                        流量:3m3/h~400m3/h
揚程:15m~125m
功率:3KW-110KW
轉速:1450r/min,2900r/min
價格:0.56~6.59萬
IMD-FT 泵屬大功率高揚程氟塑料磁力驅動泵, 泵的外型及安裝尺寸均按 ISO 國際標準設計制造,所有規格均為電機直聯式,由中間支架支撐, 結構緊湊,拆卸方便,主要部件采用鋼襯 F46, 泵體強度高,采用高性能磁性材料“釹鐵硼”做內外磁體,隔離套采用進口非金屬材料制成,大大降低了磁渦流損耗,可輸送高濃度、密度大于 1.9t/m3 的強腐蝕性介質。驅動形式為磁力間接無解觸驅動,內外磁體間用隔離套完全隔離,使泵腔處于完全封閉狀態,從而完全杜絕了滴漏現象, 絕不污染使用場地,特別適合于輸送強酸強堿性、強氧化性、易燃易爆性、毒性、揮發性介質。IMD 系列磁力泵卓越的性能、低廉的價格,已在很多項目上成為用戶替代價格昂貴、配件供應難的進口磁力泵的第一選擇對象。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1、用途
IMD-FT 系列磁力泵,流量:6-120m3/h;揚程
15-40m,適用于輸送強腐蝕,易燃,有毒,易揮發的化學介質。
使用溫度:-20--100,泵禁止空運轉。
2、設計特點:
防漏設計與工作原理
取消了軸封,利用磁力偶合間接驅動,完全消除了滴漏的煩惱,絕不污染使用場地。由于泵的過流部分選用“氟塑料合金”制造。可連續輸送任意濃度的酸、堿、強氧化劑等腐蝕介質而毫不受損。
驅動裝置采用主動永磁體聯軸器直接裝在電機軸上,泵室完全封閉,通過磁力偶合間接驅動葉輪旋轉。結構緊湊,安全節能。
堅固耐用的泵體結構
雖然接觸液體部分是氟塑料,但泵體殼是金屬材料,故泵體足以承受管道的重量及機械性的沖擊。
IMD-FT 系列氟塑料磁力泵結構


?
IMD-FT 系列氟塑料磁力泵技術參數
使用溫度:-20oC ~ 150 oC
流 量:3m3/h ~ 400m3/h
揚 程:15m ~ 125m
?
IMD-FT 系列氟塑料磁力泵型號意義
IMD80-65-160FT
| IMD | 磁力驅動化工泵 | 160 | 葉輪名義直徑為 130mm | 
| 80 | 泵進口直徑為 80mm | F | 泵過流部件為氟塑料 | 
| 65 | 泵出口直徑為 65mm | T | 葉輪與轉子為一體式 | 
IMD-FT 系列氟塑料磁力泵型號參數
| 口徑 | ? 型 號 | 流量 | 揚程 | ? 汽蝕余量 | 效率 | 電 機 | |||
| 進口 | 出口 | Q | H | ? ? | 軸功率 | 功率 | 轉速 | ||
| mm | mm | m3/h | m | m | kw | kw | r/min | ||
| ? 40 | ? 25 | ???IMD40-25-160FT | 6.3 | 32 | 5 | 46 | 1.19 | 3 | 2900 | 
| IMD40-25-200FT | 6 | 50 | 3.5 | 25 | 3.27 | 7.5 | 2900 | ||
| IMD40-25-250FT | 6 | 80 | 3 | 23 | 5.69 | 11 | 2900 | ||
| ? 50 | ? 32 | IMD50-32-160FT | 12.5 | 32 | 3.5 | 42 | 2.60 | 4 | 2900 | 
| IMD50-32-200FT | 12.5 | 50 | 3.5 | 31 | 5.49 | 7.5 | 2900 | ||
| IMD50-32-250FT | 12.5 | 80 | 3.5 | 31 | 8.79 | 15 | 2900 | ||
| ? ? 65 | ? 50 | IMD65-50-125FT | 25 | 20 | 4 | 52 | 2.62 | 4 | 2900 | 
| IMD65-50-160FT | 25 | 32 | 4 | 55 | 3.96 | 7.5 | 2900 | ||
| ? 40 | IMD65-40-200FT | 25 | 50 | 4 | 53 | 6.43 | 11 | 2900 | |
| IMD65-40-250FT | 25 | 80 | 4.3 | 32 | 17.03 | 22 | 2900 | ||
| ? ? 80 | ? 65 | IMD80-65-125FT | 50 | 20 | 3.8 | 51 | 5.34 | 7.5 | 2900 | 
| IMD80-65-160FT | 50 | 32 | 4 | 60 | 7.27 | 11 | 2900 | ||
| ? 50 | IMD80-50-200FT | 50 | 50 | 4 | 54 | 12.62 | 18.5 | 2900 | |
| IMD80-50-250FT | 50 | 80 | 5 | 57 | 19.12 | 30 | 2900 | ||
| ? ? ? 100 | ? 80 | IMD100-80-125FT | 100 | 20 | 4.3 | 68 | 8.01 | 11 | 2900 | 
| IMD100-80-160FT | 100 | 32 | 5 | 55 | 15.85 | 18.5 | 2900 | ||
| ? 65 | IMD100-65-200FT | 100 | 50 | 4.5 | 63 | 21.63 | 30 | 2900 | |
| IMD100-65-250FT | 100 | 80 | 3.5 | 65 | 33.54 | 45 | 2900 | ||
| 80 | IMD100-80-315FT | 50 | 32 | 5.5 | 48 | 9.08 | 15 | 1450 | |
| ? ? ? 125 | ? ? ? 100 | IMD125-100-160FT | 150 | 32 | 6 | 58 | 22.55 | 30 | 2900 | 
| IMD125-100-200FT | 150 | 50 | 6 | 64 | 31.93 | 37 | 2900 | ||
| IMD125-100-250FT | 200 | 80 | 6 | 70 | 62.29 | 75 | 2900 | ||
| IMD125-100-315FT | 100 | 32 | 6.3 | 53 | 16.45 | 22 | 1450 | ||
| IMD125-100-400FT | 100 | 50 | 6.5 | 59 | 23.09 | 30 | 1450 | ||
| ? ? ? 150 | ? 100 | IMD150-100-160FT | 200 | 32 | 4.5 | 61 | 28.59 | 37 | 2900 | 
| IMD150-100-200FT | 200 | 50 | 4 | 68 | 40.07 | 55 | 2900 | ||
| ? 125 | IMD150-125-250FT | 200 | 20 | 4 | 43 | 25.35 | 30 | 2900 | |
| IMD150-125-315FT | 200 | 32 | 4.5 | 58 | 30.07 | 37 | 1450 | ||
| IMD150-125-400FT | 200 | 50 | 6.5 | 60 | 45.42 | 55 | 1450 | ||
| ? 200 | ? 150 | IMD200-150-250FT | 400 | 20 | 4.5 | 60 | 36.33 | 45 | 1450 | 
| IMD200-150-315FT | 400 | 32 | 6 | 68 | 51.29 | 55 | 1450 | ||
| IMD200-150-400FT | 400 | 50 | 6.5 | 63 | 86.61 | 110 | 1450 | ||
 
                            如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。

 
                                     
                                    



 
            
         
            
         
            
        